<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:mailru="http://news.mail.ru/">
<channel>
	<title>Новости@Mail.Ru: Экономика</title>
	<link>http://news.mail.ru/</link>
	<description><![CDATA[Оперативная информация и аналитика на страницах Новостей@Mail.Ru]]></description>
	<image>
		<url>http://news.mail.ru/img/rss/logo.gif</url>
		<title>Новости@Mail.Ru</title>
		<link>news.mail.ru</link>
	</image>
	<language>ru</language>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:51:54 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 05:40:56 +0400</lastBuildDate>
	<generator>news.mail.ru RSS engine</generator>
	<managingEditor>info@news.mail.ru</managingEditor>
	<webMaster>info@news.mail.ru</webMaster>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13557564/</guid>
		<category>Экономика: Финансы</category>
		<title><![CDATA[Биржи АТР открылись разнонаправленно в ожидании новостей от ФРС США]]></title>
		<description><![CDATA[<p>МОСКВА, 19 июн&nbsp;&mdash; РИА Новости. Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 19 июня, разнонаправленно на&nbsp;фоне сохранения неопределенности относительно итогов заседания ФРС США, а&nbsp;также данных по&nbsp;промышленному производству в&nbsp;Японии и&nbsp;объему прямых иностранных инвестиций в&nbsp;КНР, свидетельствуют данные бирж</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:40:56 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13557564/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13557644/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Тайвань готов строить трансокеанский канал, несмотря на участие КНР]]></title>
		<description><![CDATA[<p>МЕХИКО, 19 июн&nbsp;&mdash; РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Тайвань готов принять участие в&nbsp;строительстве трансокеанского канала в&nbsp;Никарагуа, несмотря на&nbsp;концессию на&nbsp;его строительство, отданную Китаю, сообщила во&nbsp;вторник посол Тайбэя в&nbsp;Манагуа Ингрид Цинг (Ingrid Hsing)</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:34:39 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13557644/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inregions/fareast/49/economics/13557617/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[На Колыме будет построено 40 новых инфраструктурных объектов]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Среди них&nbsp;&mdash; котельные, школы, больницы, спортивные сооружения в&nbsp;отдаленных поселках</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:28:35 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inregions/fareast/49/economics/13557617/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/13557547/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[За долги по коммунальным услугам грозит арест]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Судебные исполнители в&nbsp;Костанае решили жестче бороться с&nbsp;теми, кто имеет большую задолженность по&nbsp;коммунальным услугам. Теперь должников будут сажать за&nbsp;решётку на&nbsp;несколько суток, сообщает Информационная служба&nbsp;kn.kz.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:24:12 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/13557547/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/economics/13557614/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Четыре сельскохозяйственных рынка откроются в Приморье до 2015 года]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Два рынка введут в&nbsp;эксплуатацию во&nbsp;Владивостоке и&nbsp;по одному&nbsp;&mdash; в&nbsp;Большом Камне и&nbsp;Находке</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:22:10 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/economics/13557614/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/economics/13557530/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Гостиницы "Хайятт" во Владивостоке могут получить льготы по земельному налогу]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Документ о&nbsp;предоставлении налоговых послаблений ряду предприятий принят в&nbsp;первом чтении</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 04:52:47 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/economics/13557530/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/economics/13557463/</guid>
		<category>Экономика: Финансы</category>
		<title><![CDATA[В Приморье пенсионерам дали по 900 рублей]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Выплату успели получить 567 тысяч пенсионеров</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 04:32:17 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/economics/13557463/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13557360/</guid>
		<category>Экономика: Компании</category>
		<title><![CDATA[Third Point увеличивает долю своих акций в Sony]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Базирующийся в&nbsp;Нью-Йорке инвестиционный фонд Third Point заявляет об&nbsp;увеличении своей доли акций в&nbsp;японском гиганте по&nbsp;производству электроники Sony, сообщает телекомпания NHK</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 04:26:54 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13557360/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inregions/fareast/27/economics/13557429/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[В минэкономразвития края состоялась встреча с представителями Всемирного Банка]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Стороны обсудили реализацию программы поддержки местных инициатив,&nbsp;&mdash; сообщили РИАП &laquo;Хабаровск онлайн&raquo; в&nbsp;пресс-службе правительства края. <br /> </p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 04:12:02 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inregions/fareast/27/economics/13557429/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inregions/fareast/27/economics/13557378/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[В правительстве края состоялась встреча с руководством Фонда "Амата" из Таиланда]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Таиландскую делегацию возглавил бизнесмен Викром Кромадит. Он предложил развивать сотрудничество между Таиландом и&nbsp;Хабаровском крае в&nbsp;сферах производство готовой продукции, образования и&nbsp;науки,&nbsp;&mdash; сообщили РИАП &laquo;Хабаровск онлайн&raquo; в&nbsp;пресс-службе правительства края &nbsp; <br /> </p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 04:02:13 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inregions/fareast/27/economics/13557378/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13557162/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Армяно-российский бизнес-форум состоится в Ереване]]></title>
		<description><![CDATA[<p>ЕРЕВАН, 19 июн&nbsp;&mdash; РИА Новости, Гамлет Матевосян. Армяно-российский бизнес-форум &laquo;Ереван-Пермь&raquo; пройдет в&nbsp;среду в&nbsp;Торгово-промышленной палате (ТПП) Армении</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:47:09 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13557162/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13557104/</guid>
		<category>Экономика: Финансы</category>
		<title><![CDATA[Инвесторы настроились на кризис]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Угроза &laquo;жесткой просадки&raquo; экономики Китая и&nbsp;сворачивания мер финансового стимулирования развитых экономик угрожает развивающимся рынкам, считают крупнейшие мировые инвесторы. Вкладывать в&nbsp;активы таких стран они сейчас хотят не&nbsp;больше, чем в&nbsp;декабре 2008 года, когда мировой финансовый кризис находился в&nbsp;острой фазе</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:44:09 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13557104/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13557110/</guid>
		<category>Экономика: Компании</category>
		<title><![CDATA[У ФАС возник бытовой вопрос]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Федеральной антимонопольной службе (ФАС) потребуется дополнительное время, чтобы решить судьбу крупнейшей в&nbsp;истории российского ритейла бытовой техники и&nbsp;электроники сделки. Рассмотрение ходатайства &laquo;М.Видео&raquo; на&nbsp;покупку основного конкурента компании&nbsp;&mdash; &laquo;Эльдорадо&raquo;&nbsp;&mdash; продлено на&nbsp;два месяца. По мнению ФАС, в&nbsp;отдельных регионах доля объединенной сети может превысить 50% и&nbsp;покупателю придется отказаться от&nbsp;части магазинов</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:42:25 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13557110/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13557111/</guid>
		<category>Экономика: Компании</category>
		<title><![CDATA[Банк Москвы сливает черноморские вина]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Банк Москвы продолжает избавляться от&nbsp;алкогольных активов своего экс-президента Андрея Бородина. Как стало известно &laquo;Ъ&raquo;, в&nbsp;течение месяца банк может завершить продажу предприятия &laquo;Мильстрим&nbsp;&mdash; Черноморские вина&raquo;, входящего в&nbsp;десятку крупнейших производителей вина в&nbsp;России. Завод примерно за&nbsp;500&nbsp;млн руб. может купить его бывший директор Олег Варум</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:41:12 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13557111/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13557102/</guid>
		<category>Экономика: Компании</category>
		<title><![CDATA[Вьетнаму и России не хватило общего капитала]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Международные проекты госбанков вновь демонстрируют свою неэффективность. По итогам мая у&nbsp;родственного ВТБ Вьетнамско-российского банка размер собственных средств опустился ниже допустимого уровня. Впрочем, вряд ли даже такое падение капитала приведет к&nbsp;отзыву лицензии: этот банк, как&nbsp;и другие подобные проекты, решает в&nbsp;первую очередь политические задачи, а&nbsp;значит, заинтересованные государства позаботятся о&nbsp;решении его проблем с&nbsp;капиталом, указывают эксперты</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:37:25 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13557102/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13557099/</guid>
		<category>Экономика: Компании</category>
		<title><![CDATA["Роснефть" вписывают в Бермудский треугольник]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Ученые нашли для &laquo;Роснефти&raquo; новый сегмент газового рынка&nbsp;&mdash; добычу газогидратов, запасы которых на&nbsp;шельфе Курил могут достигать 87&nbsp;трлн кубометров газа. Эти ресурсы относятся к&nbsp;нетрадиционным источникам углеводородов, их залежами одна из&nbsp;гипотез объясняет феномен Бермудского треугольника. Эксперты отмечают высокую себестоимость добычи газогидратов. Но ее уже начинают в&nbsp;соседней Японии, а&nbsp;в Минэнерго считают газогидраты более серьезной, чем сланцевый газ, угрозой для &laquo;Газпрома&raquo;</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:36:30 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13557099/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13557065/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Мир узнал всю правду о расходе топлива]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Некоммерческая организация International Council for&nbsp;Clean Transportation выявила значительные расхождения между заявленными автопроизводителями показателями расхода топлива и&nbsp;данными, полученными в&nbsp;реальных условиях эксплуатации. Подробности&nbsp;&mdash; в&nbsp;программе Леонида Голованова на &laquo;Вестях ФМ&raquo;</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:21:19 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13557065/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13556986/</guid>
		<category>Экономика: Компании</category>
		<title><![CDATA[Tesla хочет продавать электромобили минуя дилеров]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Tesla Motors добивается права продавать в&nbsp;США свои электромобили самостоятельно, в&nbsp;том числе через&nbsp;интернет, минуя локальные дилерские центры</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:15:26 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13556986/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13556990/</guid>
		<category>Экономика: Компании</category>
		<title><![CDATA[Правительство Швеции продает 5,7% акций Nordea и может выручить $2,7 млрд - агентство]]></title>
		<description><![CDATA[<p>МОСКВА, 19 июн&nbsp;&mdash; Прайм. Правительство Швеции намерено продать 230 миллионов, или&nbsp;5,7% акций банковской группы Nordea, по&nbsp;цене 75-76 крон за&nbsp;бумагу (11,6-11,73 доллара), что позволит получить за&nbsp;них до&nbsp;2,7 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:14:14 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13556990/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/economics/13557020/</guid>
		<category>Экономика: Финансы</category>
		<title><![CDATA[Цена фьючерсов на нефть в Нью-Йорке выросла до $98,44]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Стоимость фьючерсов на&nbsp;американскую легкую нефть марки WTI на&nbsp;нью-йоркской бирже NYMEX выросла на $0,67, сообщает Associated Press</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:11:10 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/economics/13557020/</link>
	</item>
</channel>
</rss>
