<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:mailru="http://news.mail.ru/">
<channel>
	<title>Новости@Mail.Ru: Экономика</title>
	<link>http://news.mail.ru/</link>
	<description><![CDATA[Оперативная информация и аналитика на страницах Новостей@Mail.Ru]]></description>
	<image>
		<url>http://news.mail.ru/img/rss/logo.gif</url>
		<title>Новости@Mail.Ru</title>
		<link>http://news.mail.ru/</link>
	</image>
	<language>ru</language>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:31:22 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 10:56:30 +0400</lastBuildDate>
	<generator>news.mail.ru RSS engine</generator>
	<managingEditor>info@news.mail.ru</managingEditor>
	<webMaster>info@news.mail.ru</webMaster>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9064052/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Казахстан и Турция будут производить военные системы связи]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Астана. 25 мая. Kapital.kz&nbsp;&mdash; Казахстан и&nbsp;Турция намерены организовать совместное производство военных систем связи. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в&nbsp;пресс-службе АО &laquo;НК &ldquo;Казахстан Инжиниринг&rdquo;.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:56:30 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9064052/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9063564/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Иностранцы хотят придумать туристический символ Астаны]]></title>
		<description><![CDATA[<p>&laquo;Конкурс вызвал широкий резонанс. Заявки подают не&nbsp;только профессионалы, но&nbsp;и люди, не&nbsp;имеющие художественной или&nbsp;дизайнерской специализации. Работы удивляют, каждый хочет оказаться самым оригинальным.Самое удивительное, что заявки подают не&nbsp;только с&nbsp;других городов, но&nbsp;даже из&nbsp;с соседних государств&raquo;,&nbsp;&mdash; сообщают в&nbsp;международном медиа-центре &laquo;Байтерек&raquo;.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:30:31 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9063564/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9063412/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[В Астане подписаны соглашения на 1,5 млрд. долларов]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Алматы. 25 мая. Kapital.kz &ndash; В рамках Астанинского экономического форума-2012 подписаны инвестиционные соглашения на&nbsp;общую сумму 1,5 млрд. долларов США. Об этом сообщил заместитель председателя Евразийского экономического клуба ученых Михаил Федоров, передает деловой портал Kapital.kz со&nbsp;ссылкой на&nbsp;сайт премьер-министра.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:25:52 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9063412/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9062966/</guid>
		<category>Экономика: Жилье</category>
		<title><![CDATA[Аренда двухкомнатных квартир в Алматы с начала года подешевела на 24%]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Алматы. 25 мая. Kapital.kz &ndash; По данным исследования портала КазРиэлт-Недвижимость, средняя стоимость квартир в&nbsp;Алматы составила 275 тыс. тенге за&nbsp;1 кв.м.. С января по&nbsp;май цена на&nbsp;жилье в&nbsp;городе сократилась на&nbsp;4,79%. В мае 2011 года квартиры стоили в&nbsp;Алматы на&nbsp;0,67% дороже.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:02:54 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9062966/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9062983/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[94 млн. тенге в республике потратят на хлопок]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Средства предназначены для&nbsp;кредитования 263 крестьян</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:08:08 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9062983/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9059402/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[В ВТО верят в будущее Таможенного Союза]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Алехандро Хара оптимистичен относительно перспектив Таможенного союза.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 06:16:59 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9059402/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9060219/</guid>
		<category>Экономика: Финансы</category>
		<title><![CDATA[Казахстан выступает против введения единой валюты в Таможенном союзе]]></title>
		<description><![CDATA[<p>В Астане завершил свою работу Пятый международный экономический форум</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:40:19 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9060219/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9052744/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[МММ-2011 вызвала на теледебаты Есимова]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Дискутировать член МММ-2011 намерен только с&nbsp;самим акимом Алматы, а&nbsp;не с&nbsp;его подчиненными.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:50:34 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9052744/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9052304/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[80% гостиниц Казахстана пустуют из-за дороговизны]]></title>
		<description><![CDATA[<p>При этом Алматы входит в&nbsp;10 городов мира с&nbsp;самыми дорогими номерами в&nbsp;отелях</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:38:26 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9052304/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9051159/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[В рейтинге мировой торговли Казахстан поднялся на 7 ступеней]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Алматы. 24 мая. Kapital.kz&nbsp;&mdash; В рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ), посвященного организации торговли Казахстан поднялся на&nbsp;семь ступеней до&nbsp;105-го места. Всего в&nbsp;списке 132 страны.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:33:45 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9051159/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9049513/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[В половину уменьшить налоги сырьевому сектору готово правительство]]></title>
		<description><![CDATA[<p>В обмен недропользователи должны будут внедрять и&nbsp;развивать инновационные технологии</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:40:57 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9049513/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9049460/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Активы банков Казахстана за апрель выросли на 0,5%]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Совокупные активы банков Казахстана по&nbsp;состоянию на&nbsp;1 мая составили 13,371 триллиона тенге, увеличившись за&nbsp;месяц на&nbsp;0,5%, сообщил&nbsp; Комитет финансового надзора (КФН) Национального банка.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:28:38 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9049460/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9049071/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Кашаган обеспечит основные потребности казахстанского рынка]]></title>
		<description><![CDATA[<p>По оценкам специалистов, месторождение обеспечит газом до&nbsp;83% внутреннего рынка республики до&nbsp;2041 года</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:04:19 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9049071/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9038008/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Доходы КТЖ выросли на 21%]]></title>
		<description><![CDATA[<p>При этом расходы железнодорожников за&nbsp;прошлый год составили 589 млрд. тенге</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:51:28 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9038008/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9037947/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Казахстан сохранит стабильность при новом кризисе, уверен Назарбаев]]></title>
		<description><![CDATA[<p>&laquo;Сейчас много говорят, что надо&nbsp;ждать второй волны этого мирового кризиса. Но пока что, пять лет идет первая волна, а&nbsp;второй что-то не&nbsp;видно. Но мы все равно разработали специальный план на&nbsp;этот случай. Все поступления от&nbsp;наших нефтегазовых ресурсов мы оставляли в&nbsp;специальном национальном фонде благосостояния. Запасы этого фонда вместе с&nbsp;национальном банком на&nbsp;сегодня составляет 86 миллиардов долларов, то есть выше 40% ВВП&raquo;,-отметил президент.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:42:16 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9037947/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9037467/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Казахстан ожидает 7% роста ВВП в 2012 году - Назарбаев]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Рост валового внутреннего продукта Казахстана в&nbsp;2012 году ожидается на&nbsp;уровне 7%, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:10:21 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9037467/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9037298/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[В Южном Казахстане долг по зарплате сократился на 8,7%]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Алматы. 23 мая. Kapital.kz&nbsp;&mdash; На 1 мая 2012 года задолженность по&nbsp;оплате труда на&nbsp;крупных и&nbsp;средних предприятиях Южно-Казахстанской области составила 2 млрд. 924 млн. 800 тыс. тенге, из&nbsp;нее 0,9% &ndash; просрочена. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в&nbsp;департаменте статистики области.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:07:15 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9037298/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9036650/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[В Казахстане передумали отменять таможенные декларации]]></title>
		<description><![CDATA[<p>По убеждению бизнес-сообщества республики, отмена документа нарастила бы бюрократию</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:30:53 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9036650/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9036536/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Соглашение "ценою" в 6 млрд. евро подписано между РК и Германией]]></title>
		<description><![CDATA[<p>На сегодня в&nbsp;Казахстане работает более 1&nbsp;000 компаний с&nbsp;участием германского капитала</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:34:32 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9036536/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9036147/</guid>
		<category>Экономика: Отрасли</category>
		<title><![CDATA[Партнерство государства и частного бизнеса будет расти]]></title>
		<description><![CDATA[<p>&laquo;Для планомерного освоения рынка государственно-частного партнерства будут расширяться сферы применения подобных проектов, на&nbsp;начальном этапе в&nbsp;здравоохранении, образовании, водоснабжении&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил председатель правления АО &laquo;Казахстанский центр ГЧП&raquo; Жомарт Абиесов.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:35:37 +0400</pubDate>
		<link>http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/9036147/</link>
	</item>
</channel>
</rss>

