<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:mailru="http://news.mail.ru/">
<channel>
	<title>Спорт@Mail.Ru: Новости</title>
	<link>http://sport.mail.ru/</link>
	<description><![CDATA[Оперативная информация и аналитика на страницах Спорт@Mail.Ru]]></description>
	<image>
		<url>http://news.mail.ru/img/rss/logo_sport.gif</url>
		<title>Спорт@Mail.Ru</title>
		<link>http://sport.mail.ru/</link>
	</image>
	<language>ru</language>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:48:23 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 11:42:56 +0400</lastBuildDate>
	<generator>news.mail.ru RSS engine</generator>
	<managingEditor>info@news.mail.ru</managingEditor>
	<webMaster>info@news.mail.ru</webMaster>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9064452/</guid>
		<category>Спорт: НБА</category>
		<title><![CDATA[Тимофей Мозгов: "После рождения сына стал другим человеком"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>На этой неделе в&nbsp;гостях у &laquo;СЭ&raquo; побывал 25-летний центровой сборной России и&nbsp;клуба НБА &laquo;Денвер Наггетс&raquo;.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">&mdash;&nbsp;В выходные в&nbsp;Санкт-Петербурге пройдет детский Кубок Тимофея Мозгова. Не расскажете в&nbsp;двух словах, о&nbsp;чем идет речь?</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Этот проект мы с&nbsp;моей PR-командой задумали осенью прошлого года&nbsp;&mdash; после того, как&nbsp;я провел мастер-класс для&nbsp;юных баскетболистов в&nbsp;Ростове-на-Дону. В Америке многие игроки НБА занимаются подобным. Вот и&nbsp;я решил организовать свой детский турнир в&nbsp;России. Пока мы собираем ребят в&nbsp;Питере. В этом году это произойдет уже третий раз. Как и&nbsp;раньше, в&nbsp;соревнованиях примут участие мальчишки 2000 года рождения из&nbsp;разных российских городов. И это только начало. Моя мечта: проводить TM25 Cup помимо Питера еще в&nbsp;Москве и&nbsp;Краснодаре.</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Кстати, какой город считаете более родным: Санкт-Петербург, где родились, или&nbsp;Краснодар, где выросли?</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Краснодар. А в&nbsp;Питере у&nbsp;меня и&nbsp;знакомых-то почти не&nbsp;осталось. После стольких сезонов в &laquo;Химках&raquo; скорее назову своим вторым домом Москву.</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Рады тому, что Краснодарский край через&nbsp;два года примет зимнюю Олимпиаду?</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Разумеется. Буду следить за&nbsp;трансляциями из&nbsp;Сочи. Особенно&nbsp;&mdash; за&nbsp;хоккеем и&nbsp;бобслеем. Зрелищный вид спорта. Для смелых людей.</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Когда в&nbsp;последний раз сами испытывали себя на&nbsp;прочность?</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;В детстве прыгали с&nbsp;друзьями в&nbsp;речку с&nbsp;железнодорожного моста. Было очень высоко, знали, что перед нами один парень разбился&nbsp;&mdash; но&nbsp;нас это не&nbsp;останавливало. Сигануть вниз головой я, правда, не&nbsp;решился&nbsp;&mdash; только &laquo;солдатиком&raquo;. Впрочем, сейчас вряд ли пошел бы даже на&nbsp;это. После рождения сына я вообще стал другим человеком. Куда более ответственным.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-05-25/512892/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:42:56 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9064452/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9063898/</guid>
		<category>Спорт: НБА</category>
		<title><![CDATA["Хьюстон" проявляет интерес к Ховарду]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Если руководству &laquo;Орландо&raquo; не&nbsp;удастся договориться о&nbsp;продлении контракта с&nbsp;центровым Дуайтом Ховардом, то в&nbsp;борьбу за&nbsp;звёздного баскетболиста вступит &laquo;Хьюстон&raquo;, сообщает американская пресса.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>По информации источника, &laquo;Хьюстон&raquo; взамен будет готов предложить любых интересующих &laquo;Мэджик&raquo; игроков и&nbsp;драфт-пики.<br /> <br /> В минувшем регулярном чемпионате Ховард провёл 54 матча, набирая в&nbsp;среднем 20,6 очка, делая 14,5 подбора и&nbsp;1,9 передачи за&nbsp;игру.<br /> <br /> &laquo;Хьюстон&raquo; завершил сезон на&nbsp;девятом месте в&nbsp;Западной конференции.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/basketball/news-1193618-khjuston-projavljaet-interes-k-khovardu.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:02:40 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9063898/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9063677/</guid>
		<category>Спорт: НБА</category>
		<title><![CDATA[НБА. Уэйд поджарил "иноходцев"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Благодаря 41 очку Дуэйна Уэйда &laquo;Майами&raquo; добился гостевой победы над &laquo;Индианой&raquo; в&nbsp;шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА и&nbsp;вышел в&nbsp;следующий раунд. Шакил О'Нил отказался от&nbsp;поста генерального менеджера &laquo;Орландо&raquo;</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>В ночь на&nbsp;пятницу в&nbsp;Индианаполисе состоялся шестой матч четвертьфинальной серии НБА, в&nbsp;которой местная &laquo;Индиана Пэйсерс&raquo; принимала &laquo;Майами Хит&raquo;. Благодаря победе в&nbsp;двух последних играх флоридцы вышли вперед в&nbsp;серии, остановившись в&nbsp;шаге от&nbsp;выхода в&nbsp;полуфинал плей-офф. <br /> <br /> Форвард &laquo;Индианы&raquo; Дэнни Грэйнджер, несмотря на&nbsp;растяжение голеностопа, из-за которого он не&nbsp;смог доиграть пятую встречу, все-таки появился на&nbsp;площадке. <br /> <br /> Не исключено, что он играл через&nbsp;боль. Но другого выхода у&nbsp;лидера &laquo;иноходцев&raquo; не&nbsp;было. Его команде отступать было некуда, и&nbsp;не помочь ей в&nbsp;столь важный момент было бы неправильно.<br /> <br /> А вот центровой Юдонис Хаслем не&nbsp;смог помочь &laquo;Майами&raquo; и&nbsp;не по&nbsp;причине проблем со&nbsp;здоровьем. Он отбывал одноматчевую дисквалификацию за&nbsp;удар форварда &laquo;Индианы&raquo; Тайлера Хэнсбро в&nbsp;ответ на&nbsp;совершенный ранее умышленный фол против лидера своей команды Дуэйна Уэйда. Потеря очередного центрового не&nbsp;смогла безболезненно сказаться на &laquo;Хит&raquo;, ведь ранее они потеряли Криса Боша. Таким образом, основную борьбу под&nbsp;кольцом пришлось вести французу Ронни Туриафу и&nbsp;Джоэлу Энтони. <br /> <br /> Если стартовый игровой отрезок остался за&nbsp;хозяевами, то &laquo;Майами&raquo; выиграл вторую четверть. В итоге на&nbsp;большой перерыв при&nbsp;счете 53:51 в&nbsp;пользу &laquo;Пэйсерс&raquo;.<br /> <br /> А вот во&nbsp;второй половине доминирование &laquo;Хит&raquo; было неоспоримым. Как показала практика, слаженная командная игра ничего не&nbsp;смогла противопоставить звездной паре южан Дуэйн Уэйд &ndash; Леберон Джеймс. <br /> <br /> Уэйд в&nbsp;очередной раз доказал, что не&nbsp;зря его называют лидером команды. В решающий момент он, как&nbsp;вожак, повел команду за&nbsp;собой. В результате Дуэйн записал на&nbsp;свой счет 41 очко, отметившись 17 попаданиями из&nbsp;25-ти, и&nbsp;10 подборов. <br /> <br /> На фоне этих цифр статистические данные Леброна конечно же меркнут. Но, как&nbsp;известно, статистика не&nbsp;всегда глаголет истину. Ведь 10 из&nbsp;своих 28 очков он набрал в&nbsp;заключительной четверти. Причем шесть подряд он набрал, когда &laquo;Индиана&raquo; подобралась к&nbsp;сопернику на&nbsp;расстояние двух дальних попаданий. <br /> <br /> Продолжая тему статистики отметим, что в&nbsp;четырех победных матчах Уэйд и&nbsp;Джеймс набрали в&nbsp;общей сложности 258 очков, 64,5 в&nbsp;среднем за&nbsp;игру. <br /> <br /> При этом вся стартовая пятерка &laquo;иноходцев&raquo; в&nbsp;среднем набирала 63,2 очка. Может, один в&nbsp;поле не&nbsp;воин (хотя Майкл Джордан доказывал обратное),но с&nbsp;двумя мегазвездами до&nbsp;финала Востока дойти можно. <br /> <br /> К слову, Леброн возглавил первую символическую сборную всех звезд защиты НБА. Самый ценный игрок регулярного чемпионата стал лидером команды всех звезд защиты с&nbsp;53 очками. Также в&nbsp;символическую пятерку вошли: Серж Ибака (&laquo;Оклахома&raquo;, 47 очков), Дуайт Ховард (&laquo;Орландо&raquo;, 41), Крис Пол (&laquo;Клиперс&raquo;, 35), Тони Аллен (&laquo;Мемфис&raquo;, 33). Ибака и&nbsp;Аллен вошли в&nbsp;первую сборную всех звезд защиты впервые. Вторую команду составили Тайсон Чендлер (&laquo;Нью-Йорк&raquo;, 36), Рэджон Рондо (&laquo;Бостон&raquo;, 29), Кевин Гарнетт (&laquo;Бостон&raquo;, 26), Луол Денг (&laquo;Чикаго&raquo;, 20), Коби Брайант (&laquo;Лейкерс&raquo;, 19).<br /> <br /> Легендарный центровой Шакил О'Нил прокомментировал информацию о&nbsp;том, что он может стать генеральным менеджером &laquo;Орландо&raquo;. &laquo;Когда я впервые услышал об&nbsp;этой вакансии, я был действительно заинтригован, &ndash; передает слова О'Нила ESPN. &ndash; Я был выбран &ldquo;Орландо&rdquo; на&nbsp;драфте, команда и&nbsp;город стали моим родным домом. Но это не&nbsp;то, чем я хотел бы заниматься. Мне очень повезло работать на&nbsp;ТНТ, это лучшая работа в&nbsp;спорте. Я желаю &ldquo;Орландо&rdquo; найти отличного менеджера и&nbsp;тренера, но&nbsp;сам я останусь на&nbsp;телевидении&raquo;. <br /> <br /> <strong>Автор:</strong> Руслан Алиев</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.gazeta.ru/sport/2012/05/25/a_4600609.shtml">Газета.Ru</source>
		<mailru:rb>4419</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:54:40 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9063677/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9063676/</guid>
		<category>Спорт: НБА</category>
		<title><![CDATA[Леброн Джеймс возглавил сборную всех звезд защиты НБА]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Форвард &laquo;Майами&raquo; Леброн Джеймс возглавил первую символическую сборную всех звезд защиты НБА, сообщает официальный сайт лиги.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Самый ценный игрок регулярного чемпионата НБА Джеймс стал лидером команды всех звезд защиты с&nbsp;53 очками. Также в&nbsp;символическую пятерку вошли: Серж Ибака (&laquo;Оклахома&raquo;, 47 очков), Дуайт Ховард (&laquo;Орландо&raquo;, 41), Крис Пол (&laquo;Клиперс&raquo;, 35), Тони Аллен (&laquo;Мемфис&raquo;, 33). Ибака и&nbsp;Аллен вошли в&nbsp;первую сборную всех звезд защиты впервые.</p>
<p>Вторую команду составили Тайсон Чендлер (&laquo;Нью-Йорк&raquo;, 36), Рэджон Рондо (&laquo;Бостон&raquo;, 29), Кевин Гарнетт (&laquo;Бостон&raquo;, 26), Луол Денг (&laquo;Чикаго&raquo;, 20), Коби Брайант (&laquo;Лейкерс&raquo;, 19). </p>
<p>Автор: Газета.Ru</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.gazeta.ru/sport/news/2012/05/25/n_2358117.shtml">Газета.Ru</source>
		<mailru:rb>4419</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:52:45 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9063676/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9063571/</guid>
		<category>Спорт: НБА</category>
		<title><![CDATA[Руководство "Шарлотт" проведёт собеседование со Слоуном 25 мая]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Руководство &laquo;Шарлотт&raquo; в&nbsp;пятницу, 25 мая, проведёт собеседование с&nbsp;бывшим главным тренером &laquo;Юты&raquo; Джерри Слоуном по&nbsp;поводу возможного назначения на&nbsp;пост наставника &laquo;Бобкэтс&raquo;, сообщает американская пресса.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Напомним, что 70-летний специалист покинул &laquo;Юту&raquo; в&nbsp;феврале 2011-го после 21 года работы в&nbsp;качестве главного тренера.<br /> <br /> В минувшем регулярном чемпионате &laquo;Шарлотт&raquo; установил антирекорд НБА по&nbsp;проценту выигранных матчей за&nbsp;сезон. По итогам сезона руководство клуба приняло решение расстаться с&nbsp;главным тренером Полом Сайласом.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/basketball/news-1193612-rukovodstvo-sharlott-provedjot-sobesedovanie-so-slounom-25-maja.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:46:47 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9063571/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9062710/</guid>
		<category>Спорт: НБА</category>
		<title><![CDATA["Майами" стал первым финалистом Восточной конференции НБА]]></title>
		<description><![CDATA[<p>МОСКВА, 25 мая&nbsp;&mdash; РИА Новости. &laquo;Майами&raquo; одержал победу над &laquo;Индианой&raquo; в&nbsp;шестом матче серии плей-офф НБА и&nbsp;вышел в&nbsp;финал Восточной конференции.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Встреча в&nbsp;Индианаполисе завершилась победой гостей со&nbsp;счетом 105:93. Наибольший вклад в&nbsp;успех &laquo;Хит&raquo; внес защитник Дуэйн Уэйд, сделавший дабл-дабл (41 очко и&nbsp;10 подборов). Форвард Леброн Джеймс добавил в&nbsp;копилку победителей 28 очков.</p>
<p>Самым результативным в&nbsp;составе &laquo;Индианы&raquo; стал форвард Дэвид Уэст, записавший на&nbsp;свой счет 24 очка. Защитник Пол Джордж сумел оформить дабл-дабл&nbsp;&mdash; 11 очков и&nbsp;10 подборов.</p>
<p>После этой игры счет в&nbsp;серии стал 4-2 в&nbsp;пользу &laquo;Хит&raquo;, команда из&nbsp;Майями вышла в&nbsp;финал конференции второй сезон подряд. Ее соперник определится в&nbsp;седьмом матче между &laquo;Бостоном&raquo; и &laquo;Филадельфией&raquo;, который пройдет 27 мая.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://rsport.ru/basketball/20120525/598633937.html">Р-Спорт</source>
		<mailru:rb>4271</mailru:rb>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/67/63/i9062710_14bcd6201cdd6c56bcf935c8822559a4.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:23:56 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9062710/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9062314/</guid>
		<category>Спорт: НБА</category>
		<title><![CDATA[Мозгов: уезжать из НБА не собираюсь]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Российский центровой &laquo;Денвера&raquo; Тимофей Мозгов рассказал о&nbsp;своих планах на&nbsp;следующий сезон.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;У меня действующий контракт с &ldquo;Денвером&rdquo;,&nbsp;&mdash; сказал Мозгов &ldquo;СЭ&rdquo;.&nbsp;&mdash; Сомневаюсь, что клуб захочет отдать меня в&nbsp;аренду в&nbsp;Европу. Да я и&nbsp;сам уезжать из&nbsp;НБА не&nbsp;собираюсь. Да, минувший сезон получился неоднозначным. Тренер то выпускал в&nbsp;стартовой пятерке, то усаживал в&nbsp;глухой запас. Если честно, многих решений Джорджа Карла я не&nbsp;понимал. Но чемпионат, считаю, провел ровно, без&nbsp;спадов. И в&nbsp;плей-офф играл помногу. В общем, не&nbsp;вижу смысла искать добра от&nbsp;добра. А временными трудностями меня не&nbsp;запугать. Когда-то в &ldquo;Химках&rdquo; тоже пришлось посидеть на&nbsp;лавке, да&nbsp;и в &ldquo;Нью-Йорке&rdquo; не&nbsp;все складывалось гладко. Важно&nbsp;&mdash; использовать шансы, которые тебе дают. В &ldquo;Денвере&rdquo; они будут. В этом меня заверил наш генеральный менеджер Масаи Уджири&raquo;. </p>
<p>Автор: Газета.Ru</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.gazeta.ru/sport/news/2012/05/25/n_2357933.shtml">Газета.Ru</source>
		<mailru:rb>4419</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:03:17 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9062314/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9062063/</guid>
		<category>Спорт: НБА</category>
		<title><![CDATA[Кобе Брайант в 14-й раз вошел в пятерку лучших игроков НБА]]></title>
		<description><![CDATA[<p>МОСКВА, 25 мая&nbsp;&mdash; РИА Новости. Защитник &laquo;Лейкерс&raquo; Кобе Брайант в&nbsp;14-й раз вошел в&nbsp;первую пятерку лучших игроков НБА по&nbsp;итогам регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>В первую пятерку лучших игроков по&nbsp;итогам &laquo;регулярки&raquo;, которая определяется по&nbsp;результатам голосования 120 представителей СМИ США и&nbsp;Канады, также вошли защитник &laquo;Клипперс&raquo; Крис Пол (4-й раз), форварды &laquo;Майами&raquo; Леброн Джеймс (8) и &laquo;Оклахомы-Сити&raquo; Кевин Дюрант (3), а&nbsp;также центровой &laquo;Орландо&raquo; Дуайт Ховард (6).</p>
<p>Вторую пятерку составили защитники &laquo;Сан-Антонио&raquo; Тони Паркер и &laquo;Клипперс&raquo; Рассел Уэстбрук, форварды &laquo;Миннесоты&raquo; Кевин Лав и &laquo;Клипперс&raquo; Блэйк Гриффин, а&nbsp;также центровой &laquo;Лейкерс&raquo; Эндрю Байнум.</p>
<p>В третьей пятерке оказались защитники &laquo;Бостона&raquo; Рэджон Рондо и &laquo;Майами&raquo; Дуэйн Уэйд, форварды &laquo;Нью-Йорка&raquo; Кармело Энтони и &laquo;Далласа&raquo; Дирк Новицки, и&nbsp;центровой &laquo;Нью-Йорка&raquo; Тайсон Чендлер.</p>
<p>Брайант является лидером по&nbsp;количеству попаданий в&nbsp;пятерки лучших игроков по&nbsp;итогам регулярного чемпионата среди действующих баскетболистов. Форвард &laquo;Сан-Антонио&raquo; Тим Данкан оказывался в&nbsp;этом списке 13 раз, Новицки&nbsp;&mdash; 12. Среди всех баскетболистов рекорд принадлежит центровому Кариму Абдул-Джаббару, попадавшему в&nbsp;топ-5 регулярного чемпионата 15 раз.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://rsport.ru/basketball/20120525/598622934.html">Р-Спорт</source>
		<mailru:rb>4271</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:40:31 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9062063/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/basketball-nba/9061912/</guid>
		<category>Спорт: НБА</category>
		<title><![CDATA[Тим Данкан не будет завершать карьеру в "Юте"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>&laquo;Джаз&raquo; в&nbsp;сезоне-2011/12 проявили себя как&nbsp;один из&nbsp;самых интересных и&nbsp;перспективных коллективов в&nbsp;НБА. Обозреватель &laquo;Чемпионат.com&raquo; рассуждает о&nbsp;том, что нужно клубу для&nbsp;ещё одного шага вперёд.</p>]]></description>
