<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:mailru="http://news.mail.ru/">
<channel>
	<title>Спорт@Mail.Ru: Новости</title>
	<link>http://sport.mail.ru/</link>
	<description><![CDATA[Оперативная информация и аналитика на страницах Спорт@Mail.Ru]]></description>
	<image>
		<url>http://news.mail.ru/img/rss/logo_sport.gif</url>
		<title>Спорт@Mail.Ru</title>
		<link>http://sport.mail.ru/</link>
	</image>
	<language>ru</language>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:08:04 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:06:24 +0400</lastBuildDate>
	<generator>news.mail.ru RSS engine</generator>
	<managingEditor>info@news.mail.ru</managingEditor>
	<webMaster>info@news.mail.ru</webMaster>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9064744/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Браун: это было хорошее начало гоночного уик-энда]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Руководитель &laquo;Мерседеса&raquo; Росс Браун подвёл итог первых двух сессий свободной практики Гран-при Монако.<br /> </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Это был нормальный день в&nbsp;Монако. Очевидно, что это трасса, на&nbsp;которой условия меняются постоянно, и&nbsp;дождь на&nbsp;второй тренировке напомнил нам о&nbsp;том, что подобные вещи могут случаться здесь. <br /> <br /> Мы собрали много данных, которые нужно изучить и&nbsp;проанализировать, что мы и&nbsp;собираемся сделать. Как мы полагаем, условия на&nbsp;трассе улучшаться в&nbsp;субботу. В целом, это было хорошее начало уик-энда&raquo;,&nbsp;&mdash; цитирует Брауна пресс-релиз &laquo;Мерседеса&raquo;.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/auto/news-1193694-braun-v-celom-jeto-bylo-khoroshee-nachalo-gonochnogo-uik-jenda.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:06:24 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9064744/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9064455/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Виталий Петров: "В Монако от пилота зависит больше, чем на других трассах"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Вчера после окончания свободных заездов &laquo;Гран-при Монако&raquo; на&nbsp;вопросы &laquo;СЭ&raquo; ответил российский пилот &laquo;Катерхэма&raquo;.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="center"><strong>Олег КАРПОВ из&nbsp;Монако</strong></p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Виталий, как&nbsp;прошли тренировки?</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Все хорошо. Жаль, чуть не&nbsp;хватило времени поработать с&nbsp;мягкими покрышками&nbsp;&mdash; начался дождь. Но такие же проблемы были у&nbsp;всех, так что все в&nbsp;порядке. Мне понравилось, как&nbsp;машина вела себя во&nbsp;второй тренировке, даже несмотря на&nbsp;то, что в&nbsp;конце трасса была скользкой. У нас есть отличная база, чтобы провести уик-энд хорошо. Очень важно добраться до&nbsp;клетчатого флага без&nbsp;ошибок. Потому что здесь бороться с&nbsp;соперниками нам будет чуть проще, чем где бы то ни&nbsp;было еще.</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Говорят, в&nbsp;Монако от&nbsp;пилота зависит чуть больше, чем на&nbsp;других трассах&hellip;</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Согласен. Потому что бордюры здесь очень близко к&nbsp;трассе. Они заставляют быть более осторожным&nbsp;&mdash; здесь не&nbsp;проехать так же быстро, как&nbsp;на других автодромах, не&nbsp;оттянуть торможение до&nbsp;предела. Надо в&nbsp;любом случае быть аккуратнее. И тот, кто нащупает грань между опасной ездой и&nbsp;осторожной, тот и&nbsp;будет впереди.</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Шансов на&nbsp;хороший результат больше именно поэтому?</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Отчасти. Можно самому сделать разницу, но&nbsp;в любом случае от&nbsp;машины по-прежнему многое зависит. Конечно, если судить по&nbsp;чистой скорости автомобиля, нам до&nbsp;очков как&nbsp;до Луны, но&nbsp;шансы есть. Возможно, на&nbsp;трассе появится машина безопасности, возможно, пойдет дождь&nbsp;&mdash; и&nbsp;если нам удастся принять верные решения, мы можем оказаться впереди. А обгонять тут очень сложно, и&nbsp;если удастся пробиться наверх, можно попытаться там удержаться.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-05-25/512891/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/c4/2b/i9064455_bc29ce1d8f0ba30ece084a9be9bccc5b.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:46:26 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9064455/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9064250/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[В "Кэтерхэме" не слишком расстроены заменой двигателя на машине Ковалайнена]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Технический директор &laquo;Кэтерхэма&raquo; Марк Смит признался, что команда не&nbsp;слишком сильно расстроена отказом двигателя на&nbsp;болиде Хейкки Ковалайнена в&nbsp;конце первой тренировки Гран-при Монако, поскольку его всё равно планировалось заменить перед третьей свободной практикой.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Новый двигатель, который Ковалайнен использовал на&nbsp;второй практике, в&nbsp;любом случае, планировалось установить на&nbsp;его машине завтра, поскольку он прошёл 2000 км. Так что, внеплановая замена не&nbsp;является большой проблемой для&nbsp;нас. Команда очень хорошо сработала с &ldquo;Рено Спорт&rdquo;, чтобы замена мотора произошла в&nbsp;обед, и&nbsp;Хейкки вернулся на&nbsp;трассу спустя всего шесть минут после начала второй практики&raquo;,&nbsp;&mdash; цитирует Смита Nextgen-Auto.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/auto/news-1193650-kjeterkhjem-ne-slishkom-rasstroen-zamenoj-dvigatelja-na-mashine-kovalajnena.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:32:32 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9064250/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9062217/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Петров: у нас есть отличная база, чтобы провести уик-энд хорошо]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Российский пилот &laquo;Формулы-1&raquo; Виталий Петров из &laquo;Кэтерхэма&raquo; подвел итоги тренировочного дня Гран-при Монако.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>После первой практики он занял 19-е место, по&nbsp;итогам второй&nbsp;&mdash; 16-е.</p>
<p>&laquo;Все хорошо. Жаль, чуть не&nbsp;хватило времени поработать с&nbsp;мягкими покрышками&nbsp;&mdash; начался дождь,&nbsp;&mdash; передает слова Петрова &ldquo;СЭ&rdquo;.&nbsp;&mdash; Но такие же проблемы были у&nbsp;всех, так что все в&nbsp;порядке. Мне понравилось, как&nbsp;машина вела себя во&nbsp;второй тренировке, даже несмотря на&nbsp;то, что в&nbsp;конце трасса была скользкой. У нас есть отличная база, чтобы провести уик-энд хорошо. Очень важно добраться до&nbsp;клетчатого флага без&nbsp;ошибок. Потому что здесь бороться с&nbsp;соперниками нам будет чуть проще, чем где бы то ни&nbsp;было еще. Говорят, в&nbsp;Монако от&nbsp;пилота зависит чуть больше, чем на&nbsp;других трассах? Согласен. Потому что бордюры здесь очень близко к&nbsp;трассе. Они заставляют быть более осторожным&nbsp;&mdash; здесь не&nbsp;проехать так же быстро, как&nbsp;на других автодромах, не&nbsp;оттянуть торможение до&nbsp;предела. Надо в&nbsp;любом случае быть аккуратнее. И тот, кто нащупает грань между опасной ездой и&nbsp;осторожной, тот и&nbsp;будет впереди. Можно самому сделать разницу, но&nbsp;в любом случае от&nbsp;машины по-прежнему многое зависит. Конечно, если судить по&nbsp;чистой скорости автомобиля, нам до&nbsp;очков как&nbsp;до Луны, но&nbsp;шансы есть. Возможно, на&nbsp;трассе появится машина безопасности, возможно, пойдет дождь&nbsp;&mdash; и&nbsp;если нам удастся принять верные решения, мы можем оказаться впереди. А обгонять тут очень сложно, и&nbsp;если удастся пробиться наверх, можно попытаться там удержаться&raquo;. </p>
<p>Автор: Газета.Ru</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.gazeta.ru/sport/news/2012/05/25/n_2357909.shtml">Газета.Ru</source>
		<mailru:rb>4419</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:54:58 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9062217/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061689/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Де ла Роса: больше всего на свете я хотел бы проехать больше кругов]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Испанский гонщик команды Формулы-1 &laquo;ХРТ&raquo; Педро де ла Роса прокомментировал тренировки Гран-при Монако.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Сегодня был очень странный день, поскольку за&nbsp;три часа, которые у&nbsp;нас обычно есть, я смог проехать лишь две серии кругов. Утром мне помешали клубы дыма в&nbsp;тоннеле и&nbsp;последовавший за&nbsp;ними красный флаг, а&nbsp;после обеда начался дождь. Если принять во&nbsp;внимание все проблемы и&nbsp;то, сколько времени мы поработали на&nbsp;трассе с&nbsp;учётом изменений, внесённых во&nbsp;второй половине дня, то день можно назвать продуктивным. На самом деле больше всего на&nbsp;свете я хотел бы проехать больше кругов, поскольку чем больше вы ездите по&nbsp;этой трассе, тем лучше для&nbsp;вас. В субботу мы нацелены добиться прогресса и&nbsp;попытаться квалифицироваться с&nbsp;меньшим отставанием от&nbsp;лидеров. Это будет трудно, но&nbsp;не невозможно&raquo;,&nbsp;&mdash; цитирует де ла Росу пресс-релиз команды.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/auto/news-1193514-de-la-rosa-bolshe-vsego-na-svete-ja-khotel-by-proekhat-bolshe-krugov.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 01:27:55 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061689/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061686/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Картикеян: в субботу постараемся показать лучший результат]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Индийский гонщик &laquo;ХРТ&raquo; Нараин Картикеян подвёл итоги тренировок Гран-при Монако.<br /> </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;В первой половине дня мы проехали много кругов и&nbsp;смогли попробовать различные настройки, у&nbsp;нас был неплохой баланс, и&nbsp;мы намеревались улучшать его после обеда, но&nbsp;условия были плохими, и&nbsp;мы не&nbsp;могли ехать по&nbsp;максимуму. К сожалению, не&nbsp;удалось использовать время на&nbsp;трассе так эффективно, как&nbsp;нам бы того хотелось, мы не&nbsp;стали рисковать в&nbsp;дождь и&nbsp;остались в&nbsp;боксах. Теперь мы ждём субботы и&nbsp;в субботу постараемся показать лучший результат, если будет сухая погода&raquo;,&nbsp;&mdash; цитирует Картикеяна пресс-релиз команды.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/auto/news-1193520-narain-v-subbotu-postaraemsja-pokazat-luchshij-rezultat.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 01:26:40 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061686/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061682/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Пик: я наслаждался моим первым днём на трассе в Монако]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Французский гонщик &laquo;Маруси&raquo; Шарль Пик прокомментировал тренировки Гран-при Монако.<br /> </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Я наслаждался моим первым днём на&nbsp;трассе в&nbsp;Монако, и&nbsp;теперь у&nbsp;меня уже есть неплохой опыт как&nbsp;на сухой, так и&nbsp;на мокрой трассе. В целом я хорошо начал мою программу, у&nbsp;меня не&nbsp;было каких-то проблем, о&nbsp;которых можно было бы упомянуть, просто день прошёл гладко&nbsp;&mdash; не&nbsp;считая погоды и&nbsp;усилий, чтобы не&nbsp;отставать от&nbsp;конкурентов. Завтра мы не&nbsp;выезжаем на&nbsp;трассу, но&nbsp;у меня будет возможность поработать с&nbsp;моими инженерами, посмотреть, что мы можем улучшить и&nbsp;вернуться на&nbsp;трассу в&nbsp;субботу еще более сильными&raquo;,&nbsp;&mdash; цитирует Пика официальный сайт команды.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/auto/news-1193528-pik-ja-naslazhdalsja-moim-pervym-dnjom-na-trasse-v-monako.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 01:24:19 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061682/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061651/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Глок: капризы погоды очень усложнили запланированную работу с машиной]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Немецкий гонщик &laquo;Маруси&raquo; Тимо Глок подвёл итоги свободных заездов Гран-при Монако.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;В целом капризы погоды очень усложнили нам запланированную работу с&nbsp;машиной. Мы хорошо начали день с&nbsp;утра, но&nbsp;позже во&nbsp;время первой сессии возникла проблема с&nbsp;передним краем болида, а&nbsp;затем красные флаги прервали сессию. Во время второй сессии важно было выехать рано на&nbsp;трассу и&nbsp;проехать хороший круг, но&nbsp;затем начал идти дождь. И похоже, что во&nbsp;время этого уик-энда мы ещё не&nbsp;раз с&nbsp;ним столкнёмся. Мы смогли воспользоваться возможностью и&nbsp;выехали на&nbsp;промежуточной резине, но&nbsp;трасса была очень скользкой, особенно белые линии разметки, поэтому, честно говоря, основные усилия были направлены на&nbsp;удержание болида на&nbsp;трассе!&raquo;&nbsp;&mdash; цитирует Глока официальный сайт команды.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/auto/news-1193500-glok-kaprizy-pogody-ochen-uslozhnili-zaplanirovannuju-rabotu-s-mashinoj.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 01:16:24 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061651/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061544/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Митч Эванс стал быстрейшим на тренировке GP3 в Монако, Суранович - 18-й]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Гонщик команды MW Arden в&nbsp;молодёжной моносерии GP3 Митч Эванс стал быстрейшим на&nbsp;тренировке первого в&nbsp;истории серии этапа в&nbsp;Монако. Второе время показал Антонио Феликс да&nbsp;Кошта (Carlin), третьим стал Конор Дэли (Lotus GP).</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Российский гонщик Дмитрий Суранович (Marussia Manor Racing) установил 18-е время.<br /> <br /> <strong>GP3. Монако. Тренировка.</strong> <br /> <br /> 1. Митч Эванс (MW Arden)&nbsp;&mdash; 1:28.492<br /> 2. Антонио Феликс да&nbsp;Кошта (Carlin)&nbsp;&mdash; 1:29.207<br /> 3. Конор Дэли (Lotus GP)&nbsp;&mdash; 1:29.289<br /> 4. Ааро Вайнио (Lotus GP)&nbsp;&mdash; 1:29.442<br /> 5. Кевин Чеккон (Ocean Racing Technology)&nbsp;&mdash; 1:29.648<br /> 6. Алекс Брандл (Carlin)&nbsp;&mdash; 1:29.730<br /> 7. Дэвид Фуманелии (MW Arden)&nbsp;&mdash; 1:29.876<br /> 8. Даниэль Абт (Lotus GP)&nbsp;&mdash; 1:29.953<br /> 9. Матиас Лайне (MW Arden)&nbsp;&mdash; 1:29.991<br /> 10. Марлон Стокингер (Status Grand Prix)&nbsp;&mdash; 1:29.994<br /> &hellip;<br /> 18. Дмитрий Суранович (Marussia Manor Racing)&nbsp;&mdash; 1:31.460</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/auto/news-1193480-mitch-jevans-stal-bystrejshim-na-trenirovke-gp3-v-monako-suranovich---18-j.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 01:01:40 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061544/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061644/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Дмитрий Суранович: "Моя цель в GP3 - зарабатывать очки"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Молодежная серия GP3 ведет свою историю с&nbsp;2010 года. За короткий срок ей удалось доказать свое право на&nbsp;место под&nbsp;гоночным солнцем, а&nbsp;самые талантливые выпускники этого первенства уже находятся на&nbsp;ближних подступах к&nbsp;Формуле 1.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>У России с&nbsp;самого начала были свои представители в&nbsp;GP3, в&nbsp;нынешнем сезоне эта ответственная роль выпала 16-летнему Дмитрию Сурановичу. Будучи вторым по&nbsp;возрасту среди трёх десятков пилотов, он не&nbsp;потерялся на&nbsp;дебютном этапе сезона, где завоевал девятую стартовую позицию и&nbsp;лишь из-за малого опыта и&nbsp;невезения не&nbsp;смог заработать очки.<br /> <br /> Впрочем, москвич, пришедший в &laquo;большие&raquo; гонки из&nbsp;картинга лишь прошлой осенью, намерен как&nbsp;можно быстрее исправить это досадное упущение за&nbsp;рулем красно-черной машины команды Marussia Manor.<br /> <br /> Вопрос: Дмитрий, в&nbsp;чем главное отличие машины GP3 от&nbsp;той техники, на&nbsp;которой вам доводилось гоняться прежде?<br /> <br /> Дмитрий Суранович: Во-первых, она намного больше &ndash; длиннее и&nbsp;шире, &ndash; а&nbsp;также тяжелее. Это сказывается на&nbsp;управляемости. Если говорить о&nbsp;моторе, то он заметно мощнее, чем в&nbsp;Формуле Abarth, а&nbsp;главное отличие от&nbsp;Формулы Toyota &ndash; наличие турбины, что сказывается на&nbsp;технике пилотажа.<br /> <br /> Вопрос: Турбина сразу откликается на&nbsp;нажатие педали акселератора? &laquo;Турбоямы&raquo; нет?<br /> <br /> Дмитрий Суранович: Если и&nbsp;есть, то самая минимальная.<br /> <br /> Вопрос: Сколько инженеров и&nbsp;механиков работает в&nbsp;команде GP3?<br /> <br /> Дмитрий Суранович: У каждого пилота есть собственный инженер и&nbsp;два механика, которые работают только с&nbsp;его машиной.<br /> <br /> Вопрос: Есть ли сотрудничество между Marussia F1 и&nbsp;вашей командой GP3?<br /> <br /> Дмитрий Суранович: Да, когда по&nbsp;ходу первого этапа мы осуществляли ознакомительный круг по&nbsp;трассе в&nbsp;четверг, то шли вместе с&nbsp;инженерами и&nbsp;пилотами команды Ф1. Конечно, они разговаривают в&nbsp;основном между собой, но&nbsp;помогают и&nbsp;нам.<br /> <br /> Вопрос: Общаетесь ли вы с&nbsp;партнерами по&nbsp;Marussia Manor? <br /> <br /> Дмитрий Суранович: Да. Единственная сложность в&nbsp;том, что с&nbsp;бразильцем Фабиану Машаду разговаривать пока сложно, так как&nbsp;он начал учить английский всего неделю назад, а&nbsp;до этого совсем не&nbsp;знал языка и&nbsp;везде ездил с&nbsp;переводчиком. Что до&nbsp;Тио Эллинаса с&nbsp;Кипра, то он постоянно находится в&nbsp;компании друзей и&nbsp;родственников, потому застать его одного, чтобы побеседовать, довольно сложно.<br /> <br /> Вопрос: В GP3, как&nbsp;и в&nbsp;Формуле 1, используются шины Pirelli. С ними сложно работать?<br /> <br /> Дмитрий Суранович: На уик-энд у&nbsp;каждого пилота есть три комплекта шин. Один используется в&nbsp;тренировке, два &ndash; в&nbsp;квалификации, потом они же стоят на&nbsp;машине по&nbsp;ходу гонок. &laquo;Прикатать&raquo; резину довольно сложно &ndash; нужно для&nbsp;начала проехать довольно медленный круг, а&nbsp;затем постепенно прибавлять. Чтобы она вышла на&nbsp;пик формы и&nbsp;начала работать действительно эффективно, требуется какое-то время.<br /> <br /> Вопрос: Насколько сложно стартовать на&nbsp;машине GP3?<br /> <br /> Дмитрий Суранович: Ну, если сравнивать с&nbsp;теми рассказами, которые доводилось слышать про&nbsp;Формулу 1, у&nbsp;нас всё не&nbsp;так сложно. Кнопок на&nbsp;руле всего пять: переключение режимов экрана телеметрии, ограничитель скорости, радио, включение задней передачи и&nbsp;дождевых настроек. Под рулем &ndash; рычаги переключения передач и&nbsp;сцепления. На старте нужно вовремя отпустить тормоз и&nbsp;плавно убрать пальцы с&nbsp;рычага сцепления.<br /> <br /> Вопрос: В первой же квалификации сезона вам удалось завоевать девятую стартовую позицию. Такой результат стал неожиданностью?<br /> <br /> Дмитрий Суранович: Нет, я старался проехать как&nbsp;можно быстрее. В дальнейшем я нацелен показывать такие же результаты &ndash; или&nbsp;даже лучше.<br /> <br /> Вопрос: Как вы видите свои цели на&nbsp;предстоящий сезон?<br /> <br /> Дмитрий Суранович: Моя цель &ndash; как&nbsp;можно лучше проводить каждый этап и&nbsp;стараться регулярно зарабатывать очки. Не менее важно держаться как&nbsp;можно ближе к&nbsp;первой десятке во&nbsp;всех сессиях.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.f1news.ru/news/gp2-75730.html">F1News.Ru</source>
		<mailru:rb>498</mailru:rb>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/6e/4b/i9061644_509e83ec61207a712ec2c442fef6012d.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:35:05 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061644/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061432/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Хюлькенберг: в этот уик-энд необходимо быть готовым ко всему]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Немецкий гонщик &laquo;Форс Индия&raquo; Нико Хюлькенберг прокомментировал тренировки Гран-при Монако. <br /> </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;В первой сессии в&nbsp;Монако всегда есть возможность привыкнуть к&nbsp;трассе, особенно если учитывать, что в&nbsp;прошлом году я здесь не&nbsp;выступал. С утра мы очень напряжённо работали на&nbsp;трассе, но&nbsp;смогли выполнить всю намеченную программу, я проехал несколько серий на&nbsp;шинах &ldquo;софт&rdquo;. Во второй половине дня работу нарушил дождь, так что мы не&nbsp;могли завершить программу по&nbsp;работе с&nbsp;резиной или&nbsp;продолжить вкатываться в&nbsp;ритм трассы. Мы не&nbsp;думали, что дождь пойдёт в&nbsp;четверг, но&nbsp;условия меняются очень быстро, и&nbsp;в этот уик-энд необходимо быть готовым ко всему&raquo;,&nbsp;&mdash; цитирует Хюлькенберга пресс-релиз команды.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/auto/news-1193460-khjulkenberg-v-jetot-uik-jend-neobkhodimo-byt-gotovym-ko-vsemu.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:40:14 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061432/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061386/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Ди Реста: хорошо, что удалось поработать на промежуточной резине]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Шотландский гонщик &laquo;Форс Индия&raquo; Пол ди Реста подвёл итоги тренировок Гран-при Монако.<br /> </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Утренняя сессия была достаточной простой, наши базовые настройки оказались не&nbsp;такими уж и&nbsp;плохими. В самом начале трасса была абсолютно без &ldquo;держака&rdquo;, но&nbsp;потом к&nbsp;последним 30 минутам сессии асфальт достаточно хорошо прорезинился. Мы немного поработали над&nbsp;настройками, аэродинамическим балансом и&nbsp;собрали данные о&nbsp;работе шин &ldquo;софт&rdquo;. Во второй половине дня довольно быстро начался дождь, и&nbsp;хотя я выехал на&nbsp;трассу на &ldquo;суперсофте&rdquo;, посуху поработать с&nbsp;ним как&nbsp;следует не&nbsp;удалось. Но очень хорошо, что удалось поработать на&nbsp;промежуточной резине&nbsp;&mdash; сегодня было ясно, что предсказать погоду на&nbsp;субботу и&nbsp;воскресенье невозможно&raquo;,&nbsp;&mdash; цитирует ди Ресту пресс-релиз команды.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/auto/news-1193444-di-resta-khorosho-chto-udalos-porabotat-na-promezhutochnoj-rezine.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:23:15 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061386/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061332/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Петров: KERS уже начала создавать сложности]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Российский пилот &laquo;Кэтерхэма&raquo; Виталий Петров прокомментировал итоги тренировок Гран-при Монако, отметив некоторые проблемы, проявившиеся в&nbsp;четверг.<br /> </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Шины &ldquo;софт&rdquo; ведут себя неплохо, но&nbsp;из-за того, что трасса грязная, нужно очень долго прогревать передние колёса. А когда передние начинают прогреваться, уже сдают задние. Так что немного сложная была практика. А под&nbsp;дождём был какой-то ужас: в&nbsp;некоторых поворотах было настолько скользко, словно там разлили масло. Что касается KERS, то тут нет жёстких торможений, так что сложностей меньше. Да, система уже начала создавать сложности, но&nbsp;посмотрим, что будет в&nbsp;субботу&raquo;,&nbsp;&mdash; приводит слова Петрова корреспондент &laquo;Чемпионат.com&raquo; Светлана Амеличкина.<br /> <br /> </p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/auto/news-1193436-petrov-kers-uzhe-nachala-sozdavat-slozhnosti.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:11:11 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061332/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061250/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Норберг Хауг о переговорах по поводу Договора Согласия]]></title>
		<description><![CDATA[<p>В четверг команда Mercedes выпустила короткое заявление по&nbsp;поводу переговоров с&nbsp;Берни Экклстоуном по&nbsp;поводу подписания нового Договора Согласия&hellip;</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Норберт Хауг, вице-президент Mercedes Motorsport: &laquo;В последние дни нас часто спрашивали о&nbsp;статусе переговоров по&nbsp;поводу подписания нового Договора Согласия. По этому вопросу я хочу подтвердить, что переговоры конструктивны, мы движемся в&nbsp;верном направлении&raquo;.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.f1news.ru/news/f1-75729.html">F1News.Ru</source>
		<mailru:rb>498</mailru:rb>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/42/ca/i9061250_659f880669bdc4b0b741042d9afb83eb.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:50:05 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061250/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/formula1/9061187/</guid>
		<category>Спорт: Формула-1</category>
		<title><![CDATA[Баттон: чувствую, что между сессиями машина стала лучше]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Британский гонщик &laquo;Макларена&raquo; в&nbsp;Формуле-1 Дженсон Баттон прокомментировал тренировки Гран-при Монако.<br /> </p>]]></description>
