<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:mailru="http://news.mail.ru/">
<channel>
	<title>Спорт@Mail.Ru: Новости</title>
	<link>http://sport.mail.ru/</link>
	<description><![CDATA[Оперативная информация и аналитика на страницах Спорт@Mail.Ru]]></description>
	<image>
		<url>http://news.mail.ru/img/rss/logo_sport.gif</url>
		<title>Спорт@Mail.Ru</title>
		<link>http://sport.mail.ru/</link>
	</image>
	<language>ru</language>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:10:25 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 10:56:48 +0400</lastBuildDate>
	<generator>news.mail.ru RSS engine</generator>
	<managingEditor>info@news.mail.ru</managingEditor>
	<webMaster>info@news.mail.ru</webMaster>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9063818/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Илья Ковальчук: "В нашей серии выигрывает тот, кто играет белыми"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Вчера &laquo;Нью-Джерси&raquo; победил в&nbsp;гостях &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; 5:3 и&nbsp;вышел вперед в&nbsp;серии&nbsp;&mdash; 3-2. При счете 3:3 решающим оказался сокрушительный силовой прием лидера &laquo;Дьяволов&raquo; Ильи Ковальчука, проведенный в&nbsp;стиле Александра Овечкина.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="center"><strong>Василий ОСИПОВ из&nbsp;Нью-Йорка</strong></p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Ожидали, что так легко удастся забросить три шайбы в&nbsp;самом начале матча?&nbsp;&mdash; первый вопрос одному из&nbsp;героев матча.</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Мы старались как&nbsp;можно чаще бросать по&nbsp;воротам Лундквиста, потому что знали, что рано или&nbsp;поздно что-то должно ему залететь. Хенрик&nbsp;&mdash; отличный вратарь, но&nbsp;все ловить не&nbsp;может даже он. Хорошо, что удалось забить первыми. Ведь в&nbsp;нашей серии с &laquo;Рейнджерами&raquo;, если провести аналогию с&nbsp;шахматами, выигрывают &laquo;белые&raquo;&nbsp;&mdash; то есть побеждает тот, кто начинает.</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;За счет чего удалось не&nbsp;запаниковать, когда &laquo;Рейнджеры&raquo;, проигрывая по&nbsp;ходу матча 0:3, в&nbsp;начале третьего периода смогли сравнять счет?</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Наш тренер Дебур успокоил команду. Сказал, чтобы мы играли, как&nbsp;будто на&nbsp;табло горят нули, а&nbsp;не оглядывались назад. Я думаю, что, после того как&nbsp;счет стал ничейным, мы заиграли намного лучше, создав несколько стопроцентных моментов и&nbsp;не позволив сопернику приближаться к&nbsp;нашим воротам. Плюс тренеры призывали нас прессинговать &laquo;Рейнджеров&raquo; в&nbsp;их зоне. Мы хорошо выполняли установку и&nbsp;в итоге забили решающий гол, создав давление на&nbsp;защитников &laquo;синих&raquo;.</p>
<p align="justify">А вообще на&nbsp;дворе уже почти июнь, так что нервничать сил уже не&nbsp;осталось. Важно было просто проявить характер и&nbsp;не сбиться на&nbsp;индивидуальную игру. Что мы и&nbsp;сделали. Ну и&nbsp;Бродер, как&nbsp;обычно, выручил в&nbsp;паре моментов. Мы сразу поняли, что он поймали кураж. Когда Марти совершает такие &laquo;спасения&raquo;, это придает нам дополнительной уверенности.</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;А что происходило в&nbsp;раздевалке после второго периода?</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Дебур сказал, что желательно не&nbsp;допустить овертайма, постараться сыграть со&nbsp;стопроцентной концентрацией в&nbsp;каждом эпизоде. Ведь &laquo;Рейнджерс&raquo; играл практически весь матч в&nbsp;четыре защитника&nbsp;&mdash; они не&nbsp;могли не&nbsp;устать. Надо было просто продолжать оказывать на&nbsp;них постоянное давление.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-05-25/512889/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:56:48 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9063818/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9062126/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Ковальчук: очень хочется отправить "Рейнджерс" на каникулы на своем льду]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Российский нападающий &laquo;Нью-Джерси&raquo; Илья Ковальчук поделился ожиданиями от&nbsp;шестого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с &laquo;Рейнджерс&raquo;.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Пока его команда впереди в&nbsp;противостоянии&nbsp;&mdash; 3-2. </p>
<p>&laquo;Я еще перед началом серии с &ldquo;Рейнджерс&rdquo; сказал, что легко не&nbsp;будет ни&nbsp;в одном поединке,&nbsp;&mdash; передает слова Ковальчука &ldquo;CЭ&rdquo;.&nbsp;&mdash; Поэтому не&nbsp;будем зацикливаться на&nbsp;цифрах, а&nbsp;подготовимся к&nbsp;серьезной борьбе, ведь сопернику отступать некуда. Но мы возвращаемся к&nbsp;себе домой, где нам обеспечена поддержка преданных болельщиков. Так что очень хочется отправить заклятых врагов на&nbsp;каникулы именно на&nbsp;своем льду. Возвращаться в &ldquo;Мэдисон-сквер-гарден&rdquo; в&nbsp;наши планы не&nbsp;входит. Сейчас важно как&nbsp;следует отдохнуть и&nbsp;восстановить силы. Ну а&nbsp;завтра тренеры представят нам видео по&nbsp;сегодняшнему матчу и&nbsp;дадут установку. Если выполним ее, будем в&nbsp;финале. На опыт я полагаться не&nbsp;могу, потому что у&nbsp;меня его попросту нет. Так что стараюсь в&nbsp;каких-то моментах полагаться на&nbsp;интуицию. К тому же в&nbsp;раздевалке у&nbsp;нас потрясающая атмосфера. Более опытные ребята всегда подскажут, дадут совет. Уверен, что так далеко мы прошли из-за командного характера и&nbsp;дружной атмосферы. Обычно в&nbsp;эти сроки я всегда принимал участие в&nbsp;чемпионате мира, который только недавно закончился. Поэтому привык играть в&nbsp;мае и&nbsp;чувствую себя довольно неплохо. Сейчас огромное значение имеет быстрое восстановление&nbsp;&mdash; как&nbsp;физическое, так и&nbsp;психологическое. В этом плане очень помог вчерашний выходной. Хотя поспать до&nbsp;полудня так и&nbsp;не удалось. Моя молодежь разбудила меня довольно рано. Пришлось на&nbsp;время переключиться с&nbsp;хоккея на&nbsp;детские игры&raquo;. </p>
<p>Автор: Газета.Ru</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.gazeta.ru/sport/news/2012/05/25/n_2357873.shtml">Газета.Ru</source>
		<mailru:rb>4419</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:42:05 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9062126/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9061751/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Виньо: Луонго хочет покинуть "Ванкувер"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Главный тренер &laquo;Ванкувера&raquo; Ален Виньо в&nbsp;интервью североамериканским СМИ подтвердил информацию, что голкипер Роберто Луонго хочет покинуть команду.<br /> <br /> </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Да, Луонго хочет покинуть &ldquo;Ванкувер&rdquo;. И мы должны принять такое решение, которое будет наилучшим для&nbsp;нашего клуба&raquo;,&nbsp;&mdash; заметил Виньо.<br /> <br /> Отметим, что ранее интерес к&nbsp;Луонго проявляли &laquo;Тампа-Бэй&raquo; и &laquo;Торонто&raquo;.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/hockey/news-1193536-vino-luongo-khochet-pokinut-vankuver.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 01:37:13 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9061751/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9061474/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Антон Волченков: Какой-то рок над нами висит...]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Антон Волченков рассказал корреспонденту &laquo;Советского спорта&raquo;, почему его так ненавидят &laquo;рейнджеры&raquo;.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&ndash; Какой-то рок над&nbsp;нами! Только поведем 3:0, как&nbsp;с&nbsp;командой что-то происходит,&nbsp;&ndash; разводит руками Волченков.&nbsp;&ndash; Теряемся, упускаем преимущество. Слава Богу, дожали &laquo;Рейнджерс&raquo; в&nbsp;концовке.<br />&ndash; Казалось, в&nbsp;дебюте давить начнут хозяева. А&nbsp;вышло наоборот.<br />&ndash; Ну&nbsp;как, один гол забили, когда шайба попала в&nbsp;конек. Повезло&hellip; Мы&nbsp;ждали активности от&nbsp;"Рейнджерс", но&nbsp;сумели перехватить инициативу. Правда, второй период получился очень тяжелым. Сами виноваты, что слишком сели в&nbsp;оборону и&nbsp;сделали немало ошибок.<br />&ndash; Как получилось, что в&nbsp;серии вы&nbsp;стали одним из&nbsp;самых заклятых врагов &laquo;Рейнджерс&raquo;?<br />&ndash; Против меня и&nbsp;"Филадельфия" зло настраивалась. Может, потому что я&nbsp;играю в&nbsp;силовой хоккей? Стараются вывести из&nbsp;равновесия, чтобы я&nbsp;чаще хватал удаления. Но&nbsp;надо терпеть и&nbsp;не подводить команду, попадая в&nbsp;нелепые ситуации.<br />&ndash; Даже Артем Анисимов из&nbsp;"Рейнджерс" играет в&nbsp;силовом стиле?<br />&ndash; А&nbsp;почему все думают, что ему не&nbsp;хватает &laquo;физики&raquo;? Высокий, крепкий. С&nbsp;хорошей техникой. С&nbsp;ним нужно держать ухо востро. Если не&nbsp;заметишь Артема в&nbsp;своей обороне, он&nbsp;тебе быстро организует гол!<br />&ndash; Сумеете дожать &laquo;Рейнджерс&raquo; в&nbsp;шестом матче на&nbsp;своем льду?<br />&ndash; Будем работать над&nbsp;этим. Проведем разбор полетов. Но&nbsp;если понадобится, мы&nbsp;и семь матчей проведем. Поборемся до&nbsp;последнего!</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/528640">Советский спорт</source>
		<mailru:rb>1228</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:24:07 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9061474/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9061330/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA["Коламбус" подписал новый контракт с Расселом]]></title>
		<description><![CDATA[<p>&laquo;Коламбус&raquo; заключил новый однолетний двусторонний контракт с&nbsp;нападающим Райаном Расселом, сообщает официальный сайт клуба. Финансовые условия сделки не&nbsp;разглашаются.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>В минувшем сезоне 25-летний форвард, перешедший в &laquo;Коламбус&raquo; из &laquo;Монреаля&raquo; в&nbsp;результате обмена на&nbsp;Майка Бландена 7 июля 2011 года, провёл в&nbsp;чемпионате НХЛ 41 матч и&nbsp;набрал 2 (2+0) очка. На его счету также 31 матч в&nbsp;АХЛ за&nbsp;фарм-клуб &laquo;Спрингфилд&raquo;.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/hockey/news-1193438-kolambus-podpisal-novyj-kontrakt-s-rasselom.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:09:43 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9061330/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9060848/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Нойвирт: сделаю всё, чтобы вновь стать первым номером]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Голкипер &laquo;Вашингтона&raquo; Михал Нойвирт заявил, что будет бороться за&nbsp;статус первого номера в&nbsp;следующем сезоне.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Я знаю, что могу быть номером один в&nbsp;этой лиге. Это моя цель. Я сделаю всё, чтобы её достичь&raquo;,&nbsp;&mdash; приводит слова Нойвирта североамериканская пресса.<br /> <br /> Напомним, что по&nbsp;ходу прошедшего регулярного чемпионата НХЛ Нойвирт после травмы Томаша Вокоуна стал первым номером &laquo;Вашингтона&raquo;, однако в&nbsp;апреле также из-за травмы уступил место в&nbsp;воротах Брэйдену Холтби, который блестяще провёл плей-офф.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/hockey/news-1193356-nojvirt-sdelaju-vse-chtoby-vnov-stat-pervym-nomerom.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:51:12 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9060848/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9060843/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Нэш может оказаться в "Бостоне"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Североамериканские СМИ распространили очередной слух о&nbsp;возможном обмене Рика Нэша из &laquo;Коламбуса&raquo;. На этот раз форварда сватают в &laquo;Бостон&raquo;, в&nbsp;котором он может заменить Натана Хортона, испытывающего проблемы со&nbsp;здоровьем после сотрясения мозга.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Утверждается, что &laquo;Бостон&raquo; готовит по&nbsp;Нэшу &laquo;большое предложение&raquo;. Чтобы вписать контракт Нэша в&nbsp;потолок зарплат, клуб может расстаться сразу с&nbsp;несколькими заметными игроками: Давидом Крейчи, Тимом Томасом или&nbsp;Миланом Лучичем.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/hockey/news-1193362-njesh-mozhet-okazatsja-v-bostone.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:43:32 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9060843/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9060142/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Гретцки: нынешний "Лос-Анджелес" сильнее того, что был в 93-м]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Легенда мирового хоккея Уэйн Гретцки поделился мнением о&nbsp;выступлении в&nbsp;нынешнем сезоне &laquo;Лос-Анджелеса&raquo;, за&nbsp;который он играл в&nbsp;90-х.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;То, чего они на&nbsp;данный момент достигли, просто невероятно. Это, без&nbsp;вопросов, лучшая команда Западной конференции. Они показывают зрелищную игру, их матчи приятно смотреть. Они заслуживают лестных слов в&nbsp;свой адрес, и&nbsp;это не&nbsp;просто случайность. Сегодняшний &ldquo;Лос-Анджелес&rdquo; намного лучшей той команды, в&nbsp;которой я выступал в&nbsp;93-м&raquo;,&nbsp;&mdash; приводит слова Гретцки североамериканская пресса.<br /> <br /> Напомним, что в&nbsp;сезоне-1992/93 &laquo;Лос-Анджелес&raquo; с&nbsp;Гретцки в&nbsp;составе также дошёл до&nbsp;финала Кубка Стэнли, где в&nbsp;пяти матчах уступил &laquo;Монреалю&raquo;.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/hockey/news-1193254-gretcki-nyneshnij-los-andzheles-silnee-togo-chto-byl-v-93-m.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:00:10 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9060142/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9060118/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Новым тренером "Вашингтона" может стать "Вождь" Беруби]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Согласно неофициальной информации, новым главным тренером &laquo;Столичных&raquo; может стать бывший тафгай этой команды Крейг Беруби.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">Знаменитый в&nbsp;прошлом &laquo;полицейский&raquo; по&nbsp;прозвищу Вождь, Беруби в&nbsp;настоящий момент работает помощником главного тренера &laquo;Филадельфии&raquo; и&nbsp;имеет еще один год действующего контракта с &laquo;Летчиками&raquo;. Однако сам он не&nbsp;отрицает желания поменять статус ассистента на&nbsp;статус главного тренера.</p>
<p align="justify">&laquo;Разумеется, я интересуюсь возможностями стать главным тренером. Это естественно. Но мне хорошо в &ldquo;Филадельфии&rdquo;, и&nbsp;переговоров со&nbsp;мной пока никто не&nbsp;вел. Посмотрим, что может произойти в&nbsp;ближайшем будущем&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил Беруби, который вместе с&nbsp;прежним наставником &laquo;Кэпиталз&raquo; Дэйлом Хантером играл за &laquo;Вашингтон&raquo; на&nbsp;протяжении семи сезонов.</p>
<p align="justify">Напомним, что как&nbsp;и Хантер, Беруби считался одним из&nbsp;самых &laquo;грязных&raquo; игроков в&nbsp;лиге (3149 минут штрафа за&nbsp;карьеру, седьмое место в&nbsp;списке штрафников всех времен), а&nbsp;в его послужном листе есть попытка драки с&nbsp;наставником &laquo;Баффало&raquo; Линди Раффом и&nbsp;оскорбление темнокожего бойца &laquo;Флориды&raquo; Питера Уоррела словом &laquo;мартышка&raquo;. (CSN Washington)</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-05-24/512822/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:54:50 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9060118/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9060004/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[В Вашингтоне рекомендуют не подписывать Семина]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Журналисты, освещающие игры &laquo;Вашингтона&raquo; в&nbsp;нынешнем сезоне, ратуют за&nbsp;прекращение отношений &laquo;Столичных&raquo; с&nbsp;нападающим Александром Семиным, который после 1 июля может стать неограниченно свободным агентом.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">В качестве аргументов приводятся слова агента россиянина Марка Гандлера, который не&nbsp;так давно заявил о&nbsp;том, что Семин не&nbsp;был рад небольшому игровому времени и&nbsp;общей ролью в&nbsp;команде.</p>
<p align="justify">&laquo;Уход Семина освободил бы большую сумму под&nbsp;потолком зарплат, а&nbsp;также освободил место в&nbsp;шестерке ведущих нападающих команды. Полученные средства можно пустить как&nbsp;на укрепление позиции крайнего нападающего второго звена, так и&nbsp;центрфорварда. А тем, кто будет тосковать по&nbsp;атакующим способностям Семина, можно ответить, что нынешняя тактика команды ориентирована главным образом на&nbsp;оборону. Кроме этого, в&nbsp;межсезонье можно будет восполнить потерю, пригласив игрока с&nbsp;рынка свободных агентов&raquo;,&nbsp;&mdash; пишет Кэти Каррера из&nbsp;Washington Post. Напомним, что ранее сообщалось о&nbsp;возможном интересе к&nbsp;Семину со&nbsp;стороны &laquo;Детройта&raquo; и &laquo;Колорадо&raquo;.</p>
<p align="justify">Кроме этого, в&nbsp;вашингтонских блогах смакуют подробности празднования сборной России победы на&nbsp;чемпионате мира, отмечая и&nbsp;ошибочную попытку Владислава Третьяка надеть Александру Овечкину вторую золотую медаль, и&nbsp;трещину в&nbsp;кубке, и&nbsp;ссадину, которую Семин получил, поцарапав лоб медалью.</p>
<p align="justify">&laquo;К счастью, следующий международный турнир состоится еще не&nbsp;скоро. Хорошо бы, чтобы русские его не&nbsp;выиграли&nbsp;&mdash; для&nbsp;их же здоровья&raquo;,&nbsp;&mdash; пишет автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Олэнд.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-05-24/512812/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/6b/db/i9060004_0dd988510f6470206172e1ffebf836e2.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:39:34 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9060004/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9059854/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Малкин в числе четырех претендентов на попадание на обложку популярной компьютерной игры]]></title>
		<description><![CDATA[<p>В НХЛ определились полуфиналисты пользующего огромной популярностью опроса, который должен определить, кто из&nbsp;звезд лиги будет на&nbsp;обложке очередного выпуска известного игрового хоккейного симулятора.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">За почетное право продолжают борьбу &nbsp;форвард &laquo;Питтсбурга&raquo; Евгений Малкин и&nbsp;нападающий &laquo;Филадельфии&raquo; Клод Жиру, а&nbsp;другую пару составили лидер &laquo;Айлендерс&raquo; Джон Таварес и&nbsp;голкипер &laquo;Нэшвилла&raquo; Пекка Ринне. Голосование, в&nbsp;котором на&nbsp;предыдущих стадиях уже приняло участие около&nbsp;20 миллионов человек, проходит на&nbsp;официальном сайте НХЛ.</p>
<p align="justify">Добавим, что помимо Малкина в&nbsp;опросе из&nbsp;россиян принимал участие нападающий &laquo;Детройта&raquo; Павел Дацюк, который на&nbsp;стадии четвертьфинала уступил Таваресу.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-05-24/512810/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:25:20 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9059854/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9059707/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Вячеслав Войнов. Защитник, который умеет делать все]]></title>
		<description><![CDATA[<p>В финале Кубка Стэнли 2012 года сыграет как&nbsp;минимум один россиянин&nbsp;&mdash; защитник &laquo;Лос-Анджелеса&raquo; Вячеслав Войнов. &laquo;Газета.Ru&raquo; решила подробнее рассказать о&nbsp;22-летнем хоккеисте, за&nbsp;год ставшим основным защитником клуба НХЛ.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>22-летний защитник &laquo;Лос-Анджелеса&raquo; может стать 25-м обладателем Кубка Стэнли из&nbsp;России. Его команда обыграла &laquo;Финикс&raquo; и&nbsp;вышла в&nbsp;финал, где поборется с&nbsp;победителем пары &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нью-Джерси&raquo;. В последний раз россияне выигрывали главный трофей НХЛ в&nbsp;2009 году, когда &laquo;Питтсбург&raquo; Евгения Малкина и&nbsp;Сергея Гончара обыграл в&nbsp;финале &laquo;Детройт&raquo;. В финале этого года он может сыграть против Ильи Ковальчука&nbsp;&mdash; &laquo;Дэвилз&raquo; ведут в&nbsp;серии с &laquo;Рейнджерс&raquo; со&nbsp;счетом 3-2.<br /> <br /> Карьеру Войнов начал в &laquo;Тракторе&raquo; в&nbsp;возрасте 16 лет. В первом сезоне за&nbsp;челябинский клуб он провел более 30 игр в&nbsp;суперлиге и&nbsp;зарекомендовал себя с&nbsp;лучшей стороны. Довольно быстро Войнов получил приглашение в&nbsp;юниорскую сборную 1989 года рождения. Будучи на&nbsp;год младше партнеров, в&nbsp;команде он не&nbsp;затерялся и&nbsp;стал одним из&nbsp;основных игроков.<br /> <br /> &laquo;Войнов&nbsp;&mdash; хороший защитник, который умеет делать все,&nbsp;&mdash; рассказал &ldquo;Газете.Ru&rdquo; наставник той сборной Мисхат Фахрутдинов.&nbsp;&mdash; Талантливый во&nbsp;всех отношениях. У него хорошее катание и&nbsp;бросок, он видит поле, правильно двигается и, главное, читает игру. Он может играть и&nbsp;в обороне, и&nbsp;в атаке. Несмотря на&nbsp;то, что в&nbsp;сборной он был на&nbsp;год младше остальных, он все равно оставался одним из&nbsp;самых играющих защитников&raquo;.<br /> <br /> Та сборная на&nbsp;юниорском чемпионате мира выиграла золотые медали, а&nbsp;Войнов за&nbsp;семь игр набрал 5 (1+4) очков. Его выступление на&nbsp;чемпионате очень впечатлило североамериканских скаутов.<br /> <br /> Уже через&nbsp;год Вячеслав выступал в&nbsp;АХЛ за&nbsp;фарм-клуб &laquo;Лос-Анджелеса&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Монаркс&raquo;.<br /> <br /> Играть за&nbsp;основную команду &laquo;Лос-Анджелеса&raquo; 21-летний россиянин начал в&nbsp;октябре 2011 года, когда был призван заменить получившего травму Дрю Даути. Уже через&nbsp;неделю Войнов впервые стал третьей звездой игрового дня, забросив в&nbsp;матче против &laquo;Далласа&raquo; (5:3) две шайбы и&nbsp;сделав результативную передачу. Правда, на&nbsp;следующий день в&nbsp;строй вернулся Даути и&nbsp;Вячеслав снова вернулся в &laquo;Монаркс&raquo;.<br /> <br /> Последующие несколько месяцев россиянин провел в&nbsp;постоянном кочевании между фарм-клубом и&nbsp;основной командой, и&nbsp;лишь с&nbsp;середины февраля стал постоянно привлекаться в&nbsp;главный состав &laquo;королей&raquo;. В итоге Войнов дослужился до&nbsp;второго звена, провел 54 игры, в&nbsp;которых набрал 20 (8+12) очков, заслужив уважение как&nbsp;у болельщиков, так и&nbsp;у партнеров по&nbsp;команде, которые не&nbsp;переставали восхищаться его бойцовским характером. <br /> <br /> Помимо свойств бойца, у&nbsp;игрока присутствует ряд других важных качеств.<br /> <br /> &laquo;Войнов мгновенно оценивает ситуацию и&nbsp;принимает правильные решения,&nbsp;&mdash; считает Фахрутдинов. &ndash; Это основные качества, которые позволяют ему в&nbsp;молодом возрасте играть на&nbsp;высоком уровне. Ориентироваться в&nbsp;сложных для&nbsp;защитника ситуациях, выходе из&nbsp;зоны, опеке игроков, принимать мгновенные решения после отбора шайбы, и&nbsp;успевать подключаться в&nbsp;атаку. Он очень двигающийся защитник и&nbsp;с опытом играет все лучше и&nbsp;лучше&raquo;.<br /> <br /> Разумеется, такой игрок не&nbsp;может быть не&nbsp;замечен и&nbsp;тренерским штабом сборной России. Войнов востребован и, скорее всего, в&nbsp;ближайшем будущем на&nbsp;него обратят внимание наставники национальной команды. В 2014 году во&nbsp;время Олимпиады в&nbsp;Сочи ему будет всего 24 года&nbsp;&mdash; Сидни Кросби Игры в&nbsp;Ванкувере выиграл в&nbsp;возрасте 22 лет. Фахрутдинов считает, что в&nbsp;расширенный состав Войнов точно войдет и&nbsp;будет одним из&nbsp;кандидатов на&nbsp;участие в&nbsp;Олимпиаде.<br /> <br /><strong> Автор:</strong> Иван Лидский</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.gazeta.ru/sport/2012/05/24/a_4599809.shtml">Газета.Ru</source>
		<mailru:rb>4419</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:20:25 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9059707/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/9059498/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[В Сент-Луисе сомневаются, что Тарасенко готов к НХЛ]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Заокеанские обозреватели и&nbsp;специалисты сомневаются в&nbsp;готовности нападающего питерского СКА Владимира Тарасенко играть в&nbsp;НХЛ в&nbsp;следующем сезоне&nbsp;&mdash; к&nbsp;такому выводу пришли в&nbsp;издании St. Louis Post-Dispatch, посвятившему россиянину аналитический материал.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">Напомним, что Тарасенко был задрафтован &laquo;Сент-Луисом&raquo; под&nbsp;общим 16-м номером в&nbsp;2010-м году, и, по&nbsp;всей вероятности, примет решение уехать в&nbsp;Северную Америку в&nbsp;предстоящем сезоне.</p>
