<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:mailru="http://news.mail.ru/">
<channel>
	<title>Спорт@Mail.Ru: Новости</title>
	<link>http://sport.mail.ru/</link>
	<description><![CDATA[Оперативная информация и аналитика на страницах Спорт@Mail.Ru]]></description>
	<image>
		<url>http://news.mail.ru/img/rss/logo_sport.gif</url>
		<title>Спорт@Mail.Ru</title>
		<link>http://sport.mail.ru/</link>
	</image>
	<language>ru</language>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:02:17 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 14:02:20 +0400</lastBuildDate>
	<generator>news.mail.ru RSS engine</generator>
	<managingEditor>info@news.mail.ru</managingEditor>
	<webMaster>info@news.mail.ru</webMaster>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8172689/</guid>
		<category>Спорт: КХЛ</category>
		<title><![CDATA[Хабаровские хоккеисты блестяще провели выездной матч]]></title>
		<description><![CDATA[<p>&laquo;Амур&raquo; уверенно обыграл &laquo;Атлант&raquo;</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Хабаровск, 23 февраля, AmurMedia.</p>
<p class="MsoNormal">Хабаровский &laquo;Амур&raquo; уверенно обыграл &laquo;Атлант&raquo; на&nbsp;выезде, передает корр. РИА AmurMedia со&nbsp;ссылкой на&nbsp;официальный сайт клуба.</p>
<p class="MsoNormal">Хабаровчане на&nbsp;выезде сумели одолеть &laquo;Атлант&raquo;, сыграв строго в&nbsp;обороне и&nbsp;поймав соперника на&nbsp;контратаках.</p>
<p class="MsoNormal">&laquo;Атлант&raquo; (Московская область) &ndash; &laquo;Амур&raquo; (Хабаровск) &ndash; 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)</p>
<p class="MsoNormal">Голы: 0:1 &ndash; Степанов &ndash; 09:26 (4x5).0:2 &ndash; Мяенпя (Петружалек, Осипов) &ndash; 12:07 (5x4).1:2 &ndash; Нискала (Андерссон, Жердев) &ndash; 29:06 (5x4).1:3 &ndash; Ружичка (Никулин) &ndash; 49:56.1:4 &ndash; Тарасов (Игнатушкин, Мяэнпяя) &ndash; 59:32 (п.в.).</p>
<p class="MsoNormal">Вратари: Барулин &ndash; Мурыгин. Броски: 48 (17-15-16) &ndash; 38 (15-12-11). Вбрасывания: 37 (14-12-11) &ndash; 22 (5-12-5). Штраф: 4 (2-2-0) &ndash; 14 (6-6-2).</p>]]></mailru:full-text>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/a9/3a/1373585_450_330_source.jpg" type="image/jpeg" />
		<source url="http://amurmedia.ru/news/sport/23.02.2012/192673/habarovskie-hokkeisti-blestyasche-proveli-viezdnoy-match.html">AmurMedia.ru</source>
		<mailru:rb>3479</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:02:20 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8172689/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/8175468/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Варламов: игру с "Лос-Анджелесом" мне удалось провести целиком на приличном уровне]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Российский вратарь &laquo;Колорадо&raquo; Семен Варламов поделился впечатлениями от&nbsp;своей игры &laquo;Лос-Анджелеса&raquo; (4:1)</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Сегодня я пытался продемонстрировать свою лучшую игру,&nbsp;&mdash; передает слова Варламова пресс-служба НХЛ.&nbsp;&mdash; В прошлом матче я играл не&nbsp;лучшим образом, хотелось реабилитироваться. Думаю, игру с &ldquo;Лос-Анджелесом&rdquo; мне удалось провести целиком на&nbsp;приличном уровне. Честно говоря, мне очень помогли наши защитники. Они не&nbsp;позволяли соперникам играть на&nbsp;добивании. Это был сложный матч против сильной команды&raquo;. Автор: Газета.Ru</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.gazeta.ru/news/sport/2012/02/23/n_2215489.shtml">Газета.Ru</source>
		<mailru:rb>4419</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:50:21 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/8175468/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/8175211/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA["Детройт", "Колорадо" и "Тампа" произвели обмен игроками]]></title>
		<description><![CDATA[<p>&laquo;Детройт&raquo;, &laquo;Колорадо&raquo; и &laquo;Тампа Бэй&raquo; провели трехсторонний обмен игроками.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">&laquo;Ред Уингз&raquo; получил у &laquo;Тампы&raquo; права на&nbsp;защитника Кайла Куинси, которые &laquo;Лайтнинг&raquo; в&nbsp;свою очередь приобрели за&nbsp;день до&nbsp;этого у &laquo;Эвеланш&raquo; в&nbsp;обмен на&nbsp;форварда Стива Дауни. &laquo;Красные Крылья&raquo; в&nbsp;качестве компенсации за&nbsp;Куинси передают &laquo;Молниям&raquo; выбор в&nbsp;первом раунде на&nbsp;ближайшем драфте новичков и&nbsp;защитника Себастьена Пише, пока не&nbsp;имеющего опыта игры в&nbsp;НХЛ.</p>
<p align="justify">24-летний Дауни летом должен был стать ограниченно свободным агентом. За 55 игр текущего сезона он забил 12 голов, сделал 16 результативных передач и&nbsp;получил 121 минуту штрафа. Его нынешняя зарплата составляет 3,7 миллиона долларов в&nbsp;год.</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Мы считаем, что Дауни прибавит мастерства нашей атакующей линии",&nbsp;&mdash; сказал генеральный менеджер &laquo;Эвеланш&raquo; Грег Шерман.&nbsp;&mdash; Мы рассчитываем, что он принесет &laquo;Колорадо&raquo; пользу и&nbsp;в этом сезоне, и&nbsp;в дальнейшем.</p>
<p align="justify">26-летний Куинси был выбран под&nbsp;общим 132-м номером драфта 2003-го года как&nbsp;раз &laquo;Детройтом&raquo;. В 2008-м году он перешел в &laquo;Лос-Анджелес&raquo;, а&nbsp;в 2009-м оказался в &laquo;Колорадо&raquo;. В этом чемпионате на&nbsp;его счету 5 заброшенных шайб и&nbsp;18 голевых пасов в&nbsp;54-х матчах за &laquo;Лавин&raquo;.</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Мы рады, что нам удалось заполучить Куинси в&nbsp;свои ряды,&nbsp;&mdash; прокомментировал возвращение защитника в&nbsp;Детройт генеральный менеджер &laquo;Ред Уингз&raquo; Кен Холланд.&nbsp;&mdash; Это парень, который способен играть по&nbsp;20 минут за&nbsp;матч, может выходить в&nbsp;защите слева и&nbsp;справа. У него также есть навыки для&nbsp;игры в&nbsp;большинстве. Надеюсь, он укрепит наш состав перед плей-офф и&nbsp;останется у&nbsp;нас надолго.</p>
<p align="justify">24-летний Пише, подписанный &laquo;Красными Крыльями&raquo; в&nbsp;апреле 2009-го года в&nbsp;статусе свободного агента, до&nbsp;сих пор не&nbsp;провел в&nbsp;НХЛ ни&nbsp;одного матча. Генеральный менеджер &laquo;Лайтнинг&raquo; Стив Айзерман объяснил, почему клуб меняет ветеранов на&nbsp;перспективных игроков и&nbsp;ранние драфт-пики.</p>
<p align="justify">&mdash;&nbsp;Понятно, что обменяв уже трех хоккеистов на&nbsp;выборы на&nbsp;драфте, мы вложились в&nbsp;наше будущее,&nbsp;&mdash; сказал легендарный канадец.&nbsp;&mdash; Моя цель &ndash; выиграть Кубок Стэнли. И я буду делать все, что для&nbsp;этого потребуется. Нам нужны молодые игроки. Драфт-пики дают нам широкие возможности, хотя до&nbsp;поры до&nbsp;времени от&nbsp;них будет мало отдачи. Нужно понимать, что это только начало пути.</p>
<p align="justify">В настоящее время &laquo;Лайтнинг&raquo; имеет 5 драфт-пиков в&nbsp;первых двух раундах драфта 2012-го года, информирует официальный сайт НХЛ.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-02-23/495260/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:37:20 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/8175211/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/8175021/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[НХЛ. Михалек, Маршан и Штястны - звезды игрового дня]]></title>
		<description><![CDATA[<p>В НХЛ по&nbsp;итогам минувшего игрового дня, 23 февраля, названы три лучших игрока: Милан Михалек, Брэд Маршан и&nbsp;Пол Штястны</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p class="MsoNormal">1. Милан Михалек. Лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня стал форвард &laquo;Оттавы&raquo;. Он набрал три (2+1) очка в&nbsp;матче с &laquo;Вашингтоном&raquo; (5:2).</p>
<p class="MsoNormal">2. Брэд Маршан. Нападающий &laquo;Бостона&raquo; сделал дубль в&nbsp;игре с &laquo;Сент-Луисом&raquo; (4:2)<br /> <br /> 3. Пол Штястны. Форвард &laquo;Колорадо&raquo; забросил две шайбы во&nbsp;встрече с &laquo;Лос-Анджелесом&raquo; (4:1)</p>]]></mailru:full-text>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/0b/ed/1373464_510_383_source.jpg" type="image/jpeg" />
		<source url="http://www.sovsport.ru/news/text-item/510952">Советский спорт</source>
		<mailru:rb>1228</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:19:35 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/8175021/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/8173354/</guid>
		<category>Спорт: Хоккей с мячом</category>
		<title><![CDATA[Завтра хабаровский "СКА-Нефтяник" проведет последний матч регулярного чемпионата]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Соперником &laquo;желто-черных&raquo; станет иркутский клуб &laquo;Байкал-Энергия&raquo;</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Хабаровск, 23 февраля, AmurMedia.</p>
<p class="MsoNormal">Хабаровский &laquo;СКА-Нефтяник&raquo; проведет последний домашний регулярного чемпионата. Соперником &laquo;желто-черных&raquo; станет &laquo;Байкал-Энергия&raquo;, передает корр. РИА AmurMedia.</p>
<p>Говоря о&nbsp;предстоящей встрече старых соперников, нельзя не&nbsp;вспомнить прошлогодний матч команд в&nbsp;Хабаровске, в&nbsp;котором &laquo;Байкал&raquo; разгромив хозяев поля 9:1! Разумеется, что хабаровчане постараются взять реванш. Тем более что в&nbsp;последний раз обыгрывать иркутскую команду &laquo;СКА-Нефтянику&raquo; доводилось, аж, в&nbsp;сезоне 2008/09гг. И все же, главной задачей для&nbsp;обеих команд будут являться не&nbsp;принципиальные споры, а&nbsp;сугубо прагматичные турнирные задачи. Что касается &laquo;Байкала&raquo;, то помимо возможности побороться за&nbsp;5-е место, иркутянам одновременно необходимо удержать на&nbsp;расстоянии &laquo;Сибсельмаш&raquo;. В аналогичном положении находится и &laquo;СКА-Нефтяник&raquo;, для&nbsp;которого жизненно важно удержаться в&nbsp;первой восьмерке. Одним словом, очки нужны и&nbsp;тем, и&nbsp;другим. И не&nbsp;важно, какой разницей в&nbsp;мячах будет обставлена победа.</p>
<p>В составе гостей не&nbsp;будет А. Ковалева. Однако остальные лидеры &laquo;Байкала&raquo; в&nbsp;строю. Это, прежде всего, М. Гавриленко, Е. Шадрин, М. Блем, П. Дубовик. И, конечно, же &laquo;злой гений&raquo; хабаровчан, нападающий А. Насонов. Впрочем, армейцы в&nbsp;этом сезоне уже неоднократно демонстрировали, при&nbsp;должном настрое способны обыгрывать любого соперника.</p>
<p>Начало матча 24 февраля, в&nbsp;пятницу в&nbsp;19.00.</p>]]></mailru:full-text>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/b1/c5/1373457_800_523_source.jpg" type="image/jpeg" />
		<source url="http://amurmedia.ru/news/sport/23.02.2012/192703/zavtra-habarovskiy-quot-ska-neftyanik-quot-provedet-posledniy-match-regulyarnogo.html">AmurMedia.ru</source>
		<mailru:rb>3479</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:14:43 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/8173354/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8174915/</guid>
		<category>Спорт: КХЛ</category>
		<title><![CDATA[В Нижнем Новгороде максимальная цена на матч плей-офф составит 1700 рублей]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Правлением ХК &laquo;Торпедо&raquo; утверждена билетная программа на&nbsp;домашние матчи волжан в&nbsp;плей-офф.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">Обладатели абонементов будут иметь приоритетное право выкупа билетов на&nbsp;свои места, информирует официальный сайт нижегородцев. Минимальная стоимость билета на&nbsp;решающие игры в&nbsp;борьбе за&nbsp;Кубок Гагарина составит 300 рублей, максимальная&nbsp;&mdash; 1700.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-02-23/495257/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:09:50 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8174915/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8174773/</guid>
		<category>Спорт: КХЛ</category>
		<title><![CDATA["Автомобилист" сыграет со своими болельщиками]]></title>
		<description><![CDATA[<p>В понедельник, 27 февраля в&nbsp;КРК &laquo;Уралец&raquo; состоится товарищеский матч между командой болельщиков &laquo;Автофан&raquo; и &laquo;Автомобилистом&raquo;.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">Вход&nbsp;&mdash; свободный, информирует официальный сайт клуба из&nbsp;Екатеринбурга. После окончания встречи пройдет фотосессия, а&nbsp;любители спорта смогут пообщаться с&nbsp;хоккеистами.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-02-23/495253/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:54:48 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8174773/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8174771/</guid>
		<category>Спорт: КХЛ</category>
		<title><![CDATA[Минское "Динамо" вызвало в Москву Ларса Хаугена]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Решением тренерского штаба минского &laquo;Динамо&raquo; норвежский вратарь Ларс Хауген был вызван в&nbsp;расположение команды.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">Голкипер приехал в&nbsp;Москву накануне поздно вечером, а&nbsp;сегодня примет участие в&nbsp;тренировке динамовцев на&nbsp;Малой арене &laquo;Лужников&raquo;, информирует официальный сайт белорусского клуба.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-02-23/495255/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:53:57 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8174771/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8174591/</guid>
		<category>Спорт: КХЛ</category>
		<title><![CDATA[Алексей Яшин: Уверен, что ЦСКА пройдет СКА в первом раунде Кубка Гагарина]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Нападающий московского ЦСКА Алексей Яшин оптимистично настроен на&nbsp;матчи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против питерского СКА.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Здорово, что &ldquo;Барыс&rdquo; нам преподнес подарок. Теперь все стало ясно и&nbsp;надо просто готовиться к&nbsp;плей-офф. Игры со&nbsp;СКА будут очень тяжелые. Надо к&nbsp;ним серьезно готовиться. Я верю, что мы можем пройти СКА. Очень много таких примеров было и&nbsp;в НХЛ, и&nbsp;в нашем чемпионате. Сам я участвовал в&nbsp;такой серии, когда рижское &ldquo;Динамо&rdquo; СКА обыграло. В плей-офф все бывает. Надеюсь, что так и&nbsp;будет в&nbsp;этот раз,&nbsp;&mdash; поделился Яшин в&nbsp;интервью агентству &ldquo;Р-Спорт&rdquo;.&nbsp;&mdash; Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы выиграть. У любой команды есть слабые стороны. У СКА их мало, конечно, но&nbsp;они есть. Они много пропускают, много удаляются. Если мы сможем это использовать, будет наш большой плюс&raquo;.</p>
<p>Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ московский &laquo;армейцы&raquo; закончат 26 февраля матчем с&nbsp;нижегородским &laquo;Торпедо&raquo;.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.sovsport.ru/news/text-item/510943">Советский спорт</source>
		<mailru:rb>1228</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:51:52 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8174591/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-russia/8174210/</guid>
		<category>Спорт: Россия</category>
		<title><![CDATA[СКА взял верх над новокузнецким "Металлургом"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. СКА одержал победу над&nbsp;новокузнецким &laquo;Металлургом&raquo; (5:2) в&nbsp;домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Состав звеньев на&nbsp;этот раз претерпел изменения: в&nbsp;третьем звене вместе с&nbsp;Иваном Непряевым и&nbsp;Федором Федоровым на&nbsp;лед вышел Сергей Монахов, необычно выглядело и&nbsp;четвертое звено: Владимир Тарасенко&nbsp;&mdash; Александр Кучерявенко&nbsp;&mdash; Максим Рыбин, сообщает официальный сайт СКА.<br /> <br /> Счет открыли гости: Филипп Метлюк реализовал большинство. Ответ армейцев последовал незамедлительно&nbsp;&mdash; в&nbsp;следующей атаке Александр Кучерявенко забросил шайбу&nbsp;&mdash; 1:1.<br /> <br /> СКА на&nbsp;этом не&nbsp;остановился: очередную шайбу&nbsp; забросил форвард СКА Тони Мортенссон в&nbsp;конце первой двадцатиминутки. С таким счетом команды ушли на&nbsp;перерыв.<br /> <br /> &laquo;Металлург&raquo; вернулся в&nbsp;игру в&nbsp;середине второго периода: Крис Саймон сравнял счет в&nbsp;матче&nbsp;&mdash; 2:2. Вновь для&nbsp;ответной шайбы армейцам потребовалась буквально минута: Владимир Тарасенко вывел нашу команду вперед&nbsp;&mdash; Александр Кучерявенко отдал результативную передачу.<br /> <br /> Преимущество СКА укрепил Федор Федоров броском с&nbsp;середины зоны: шайба стала для&nbsp;нашей команды 100-й домашней в&nbsp;этом сезоне. Окончательный счет матча в&nbsp;заключительном периоде установил норвежский легионер армейцев Патрик Торесен&nbsp;&mdash; 5:2.<br /> <br /> Следующую игру заключительной домашней серии регулярного сезона КХЛ 2011-2012 армейцы проведут 24 февраля с &laquo;Амуром&raquo;.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.rosbalt.ru/piter/2012/02/23/949331.html">Росбалт - Петербург</source>
		<mailru:rb>0</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:20:00 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-russia/8174210/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8174242/</guid>
		<category>Спорт: КХЛ</category>
		<title><![CDATA[Рассмотрением дела Грэттона КХЛ займется до конца февраля]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Решение о&nbsp;вероятной дисквалификации нападающего &laquo;Барыса&raquo; Джошуа Грэттона, уличенного в&nbsp;применении допинга, скорее всего, будет принято Континентальной хоккейной лигой в&nbsp;начале следующей недели.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">До принятия официального решения Грэттон не&nbsp;сможет выступать за &laquo;Барыс&raquo;, но&nbsp;от тренировок он на&nbsp;данный момент не&nbsp;отстранен. На предстоящем до&nbsp;конца февраля совещании КХЛ хоккеист будет присутствовать вместе с&nbsp;представителями клуба, сообщили в&nbsp;пресс-службе &laquo;Барыса&raquo;. Напомним, что положительный результат дала допинг-проба, которая была взята у&nbsp;Грэттона после матча с &laquo;Авангардом&raquo; 24 января.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-02-23/495244/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:06:20 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8174242/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-russia/8174240/</guid>
		<category>Спорт: Россия</category>
		<title><![CDATA[Геннадий Цыгуров: "В плей-офф "Ладе" должен помочь опыт ветеранов"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Главный тренер &laquo;Лады&raquo; Геннадий Цыгуров выразил уверенность в&nbsp;том, что тольяттинский клуб в&nbsp;матчах на&nbsp;вылет даст бой любому сопернику.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">Сейчас автозаводцы расположились на&nbsp;седьмой строчке в&nbsp;Западной конференции.<br /><br />&mdash;&nbsp;Когда мы встречались на&nbsp;самом высоком уровне с&nbsp;попечительским советом клуба, нам ничего об&nbsp;изменении задачи не&nbsp;говорили. Главное&nbsp;&mdash; попасть в&nbsp;плей-офф и&nbsp;желательно пройти первый этап, а&nbsp;там сколько продержимся,&nbsp;&mdash; приводит официальный сайт &laquo;Лады&raquo; слова Цыгурова.&nbsp;&mdash; Мы, как&nbsp;спортсмены, должны сделать все от&nbsp;нас зависящее, чтобы выступить достойно. Надо подвести команду к&nbsp;кубковым встречам так, чтобы она была к&nbsp;ним готова и&nbsp;в психологическом, и&nbsp;в физическом плане. Рассчитываем на&nbsp;помощь ветеранов, таких как&nbsp;Алексей Акифьев,&nbsp;Егор Шастин, Сергей Шиханов, Александр Беркутов, которые не&nbsp;дадут раскиснуть и&nbsp;опустить руки молодым ребятам. </p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-02-23/495245/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:05:59 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-russia/8174240/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8173688/</guid>
		<category>Спорт: КХЛ</category>
		<title><![CDATA[На выезде "Салават Юлаев" по буллитам упустил "Югре".]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Со счетом 4:3. Хозяева подошли к&nbsp;концу регулярного чемпионата с&nbsp;не лучшими показателями. В последних шести играх команда Шепелева потерпела четыре поражения. И это стало причиной того, что новокузнецкий &laquo;Металлург&raquo; вплотную приблизился к &laquo;Югре&raquo;. Очередное поражение могло поставить крест на&nbsp;надеждах ханты-мансийцев попасть в&nbsp;плей-офф. Поэтому на&nbsp;матч они вышли как&nbsp;на последний бой.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p><br /> <br /> &laquo;Салават&raquo; концовку чемпионата проводит уверенно. Но &laquo;Авангард&raquo; не&nbsp;дает уфимцам расслабиться. До этой встречи команды разделяло всего одно очко. И гостям нужна была только победа, причем с&nbsp;наименьшими затратами сил, потому что в&nbsp;следующим туре команда Сафина отправится в&nbsp;Омск в&nbsp;гости к &laquo;Авангарду&raquo;. <br /> <br /> В первом периоде всплыли старые &laquo;болячки&raquo; команды Сафина. Игра на&nbsp;собственном пятаке оставляет желать лучшего. Первый пропущенный гол уфимцами именно это и&nbsp;продемонстрировал. Исангулов и&nbsp;Григорьев не&nbsp;доработали в&nbsp;обороне, позволив Емелееву сравнять счёт. После этого местные воспитанники были до&nbsp;конца игры отправлены на&nbsp;лавку и&nbsp;участие в&nbsp;игре они больше не&nbsp;принимали. И это странно, ведь рассчитывать на&nbsp;кого-то ещё &laquo;Юлаевцам&raquo; не&nbsp;приходится. <br /> <br /> Была надежа у&nbsp;болельщиков бело-зелёных на&nbsp;то, что &laquo;Салават Юлаев&raquo; мощно и&nbsp;продуктивно проведёт второй период. Как уже не&nbsp;раз они это демонстрировали по&nbsp;ходу сезона. И были шансы отличиться, но&nbsp;подвела реализация моментов. К тому же картину портили провалы в&nbsp;обороне. Уфимцы просто дарили шайбу на&nbsp;ровном месте сопернику. Да и&nbsp;вратарь Эрсберг не&nbsp;выручил. Как показывает практика, шведскому легионеру не&nbsp;хватает стабильности. И проведя великолепно один матч, в&nbsp;другом сыграть так же у&nbsp;него не&nbsp;всегда получается. <br /> <br /> В начале третьего периода игроки &laquo;Салавата Юлаева&raquo; уже знали, что &laquo;Авангард&raquo; свой матч с &laquo;Ак Барсом&raquo; выиграл. И теперь дружине Сафина нужна была победа и&nbsp;только в&nbsp;основное время, иначе лидерство в&nbsp;дивизионе как&nbsp;минимум на&nbsp;два дня перешло бы к&nbsp;омичам. Но переломить ход матча уфимцам было не&nbsp;суждено. А ведь &laquo;Югра&raquo;&nbsp;&mdash; возможный соперник &laquo;Юлаевцев&raquo; в&nbsp;плей-офф. В этом отрезке игры неплохо сыграл вратарь хозяев Бирюков, который и&nbsp;в послематчевых буллитах играл великолепно, не&nbsp;зря его приглашают в&nbsp;сборную России. Уфимцы довольствовались только одним заработанным очком. <br /> <br /> Следующий матч &laquo;Салават Юлаев&raquo; проведёт также на&nbsp;выезде 24 февраля с&nbsp;прямым конкурентом за&nbsp;первую строчку в&nbsp;своём дивизионе&nbsp;&mdash; омским &laquo;Авангардом&raquo;. И эта встреча станет решающей в&nbsp;борьбе за&nbsp;второе место на&nbsp;востоке. <br /> <br /> <br /> </p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://proufu.ru/content/view/18455/55/">PROUFU.ru</source>
		<mailru:rb>2283</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:34:03 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-khl/8173688/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/8174010/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Семен Варламов: "Спасибо защитникам, которые четко действовали на подборах"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Голкипер &laquo;Колорадо&raquo; Семен Варламов, ставший одним из&nbsp;героев матча против &laquo;Лос-Анджелеса&raquo; (4:1), отметил командную игру &laquo;Лавин&raquo;.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p align="justify">Россиянин отразил 32 из&nbsp;33 бросков по&nbsp;своим воротам.</p>
<p align="justify">&laquo;Я просто старался показать максисум своих возможностей в&nbsp;каждом эпизоде. В прошлом матче с &ldquo;Виннипегом&rdquo; мы проиграли 2:5, и&nbsp;у меня мало что получалось, так что эта встреча была очень важна в&nbsp;психологическом плане. Считаю, провел хорошую игру. Спасибо защитникам, которые четко действовали на&nbsp;подборах. Мы взяли верх за&nbsp;счет того, что сыграли как&nbsp;единое целое&raquo;,&nbsp;&mdash; приводит официальный сайт НХЛ слова Варламова.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://news.sport-express.ru/2012-02-23/495241/">Спорт-Экспресс</source>
		<mailru:rb>893</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:18:51 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/8174010/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/8174008/</guid>
		<category>Спорт: НХЛ</category>
		<title><![CDATA[Джо Сакко: "Варламов был великолепен"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Главный тренер &laquo;Колорадо&raquo; Джо Сакко, подводя итоги мачта против &laquo;Лос-ВАнджжелеса&raquo; (4:1), отдельно отметил голкипера своей команды Семена Варламова, ставшего первой звездой поединка.</p>]]></description>
