<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:mailru="http://news.mail.ru/">
<channel>
	<title>Спорт@Mail.Ru: Новости</title>
	<link>http://sport.mail.ru/</link>
	<description><![CDATA[Оперативная информация и аналитика на страницах Спорт@Mail.Ru]]></description>
	<image>
		<url>http://news.mail.ru/img/rss/logo_sport.gif</url>
		<title>Спорт@Mail.Ru</title>
		<link>http://sport.mail.ru/</link>
	</image>
	<language>ru</language>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:18:03 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 11:01:09 +0400</lastBuildDate>
	<generator>news.mail.ru RSS engine</generator>
	<managingEditor>info@news.mail.ru</managingEditor>
	<webMaster>info@news.mail.ru</webMaster>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9063896/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[Собетова: работа важнее личных отношений]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Двукратная чемпионка Европы среди юниоров по&nbsp;гребле на&nbsp;байдарке в&nbsp;четвёрке (2009, 2010) Вера Собетова рассказала о&nbsp;том, благодаря чему в&nbsp;детстве начала заниматься греблей, а&nbsp;также высказалась по&nbsp;поводу личных отношений спортсменов.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Мама мечтала, что я буду заниматься бальными танцами, в&nbsp;садике меня водили на&nbsp;фигурное катание, но&nbsp;мой папа&nbsp;&mdash; тренер по&nbsp;гребле, и&nbsp;это всё-таки перевесило.<br /> <br /> Бывает, люди не&nbsp;переносят друг друга, а&nbsp;в лодку сели&nbsp;&mdash; и&nbsp;поплыли быстрее всех. Работа важнее личных отношений&raquo;,&nbsp;&mdash; приводит слова Собетовой PROспорт.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/olympic12/news-1193622-sobetova-rabota-vazhnee-lichnykh-otnoshenij.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:01:09 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rowing/9063896/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9063999/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[Будущая участница Олимпийских игр стартует на Кубке мира]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Сегодня в&nbsp;Люцерне стартует Кубок мира по&nbsp;академической гребле.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Как сообщает Sport.1news.az, Азербайджан в&nbsp;этом соревновании представит одиночница Наталья Мустафаева, которая выступит на&nbsp;дистанции 2000 метров. В квалификации она примет участие во&nbsp;втором заезде и&nbsp;для выхода в&nbsp;полуфинал должна занять место с&nbsp;1-го по&nbsp;3-е. Соперницами Мустафаевой по&nbsp;заезду будут гребцы из&nbsp;Новой Зеландии, Японии, Австралии и&nbsp;Зимбабве.</p>
<p>Тельман Амирасланов&nbsp;</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.1news.az/sport/137/20120525101403458.html">1news.az</source>
		<mailru:rb>5155</mailru:rb>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/53/9d/i9063999_21e219c9cbdc27b7d550ca0aee57b8db.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:02:58 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rowing/9063999/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9061495/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[Лобова: в секции гребли сказали: пока не научишься плавать, в лодку не посадим]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Российская байдарочница Наталья Лобова рассказала, как&nbsp;начала заниматься гребным спортом.<br /> </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Я в&nbsp;детстве не&nbsp;умела плавать, а&nbsp;в секции гребли мне сказали: пока не&nbsp;научишься, в&nbsp;лодку не&nbsp;посадим. Попросила папу, он вывез меня на&nbsp;катере на&nbsp;середину реки и&nbsp;сказал: плыви. Я и&nbsp;поплыла&nbsp;&mdash; так хотелось в&nbsp;лодку сесть. Потом тренер рассказывала, что, когда увидела меня первый раз, подумала: нет, эта девочка грести не&nbsp;будет. Я её спросила: почему? Ты, говорит, красивая, а&nbsp;такие надолго не&nbsp;задерживаются&raquo;,&nbsp;&mdash; приводит слова Лобовой &laquo;PROспорт&raquo;.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/olympic12/news-1193468-lobova-v-sekcii-grebli-skazali-poka-ne-nauchishsja-plavat-v-lodku-ne-posadim.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:43:39 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rowing/9061495/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9061333/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[Штыль: в каноэ сложнее держать равновесие - центр тяжести находится выше]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Российский каноист Иван Штыль рассказал, как&nbsp;ему удаётся успешно выступать в&nbsp;каноэ-одиночке.<br /> </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;В каноэ сложнее держать равновесие&nbsp;&mdash; центр тяжести выше находится и&nbsp;опора только с&nbsp;одной стороны. Поэтому каноистов меньше, чем байдарочников: детям на&nbsp;байдарке научиться проще. Зрители часто удивляются, как&nbsp;нам удаётся ровно стоять в&nbsp;такой узкой лодке на&nbsp;одном колене, да&nbsp;ещё плыть ровным курсом и&nbsp;не сбиваться в&nbsp;сторону, загребая только одной рукой. А я даже объяснить чётко не&nbsp;могу, как&nbsp;это происходит. Просто выработалось за&nbsp;годы тренировок и&nbsp;получается автоматически. Точно так же, наверное, гимнаст, не&nbsp;задумываясь, приземляется на&nbsp;ноги после прыжка через&nbsp;голову&raquo;,&nbsp;&mdash; приводит слова Штыля &laquo;PROспорт&raquo;.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/olympic12/news-1193434-shtyl-v-kanoje-slozhnee-derzhat-ravnovesie--centr-tjazhesti-nakhoditsja-vyshe.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 23:11:50 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rowing/9061333/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9056742/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[Итоги олимпийской квалификации сборной России по академической гребле]]></title>
		<description><![CDATA[<p>О выступлении российских гребцов на&nbsp;квалификационном турнире в&nbsp;Люцерне, слабых результатах олимпийского цикла и&nbsp;путях выхода из&nbsp;кризиса &ndash; в&nbsp;интервью государственного тренера сборной Николая Русака.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>24 мая в&nbsp;швейцарском городе Люцерне завершился последний турнир олимпийской квалификационной регаты. Увы, но&nbsp;нашим спортсменам не&nbsp;удалось взобраться на&nbsp;пьедестал почёта ни&nbsp;в одной из&nbsp;дисциплин, а&nbsp;это значит, что на&nbsp;последнем квалификационном турнире сборная России не&nbsp;смогла добрать лицензии в&nbsp;Лондон, коих у&nbsp;неё и&nbsp;так немного.<br /> <br /> Подавляющее большинство олимпийских квот было разыграно ещё в&nbsp;прошлом году в&nbsp;словенском городе Блед, где с&nbsp;конца августа по&nbsp;начало сентября проходил 41-й чемпионат мира по&nbsp;академической гребле. Тогда на&nbsp;Бледском озере россиянам удалось завоевать две путёвки в&nbsp;Лондон: первая досталась Юлии Левиной в&nbsp;женской одиночке, а&nbsp;вторая экипажу Сергея Фёдоровцева, выступающему в&nbsp;парной четвёрке с&nbsp;Владиславом Рябцевым, Никитой Моргачёвым и&nbsp;Игорем Саловым. <br /> <br /> Добывать оставшиеся места в&nbsp;олимпийском турнире от&nbsp;нашей страны отправились семь экипажей, но&nbsp;только трём из&nbsp;них удалось пробиться в&nbsp;финалы. Впрочем, и&nbsp;вышедшим в&nbsp;финал удача не&nbsp;улыбнулась &ndash; никто из&nbsp;представителей сборной России в&nbsp;решающих заездах проявить себя не&nbsp;смог. Таким образом, на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;Лондон россияне смогут делегировать лишь два экипажа из&nbsp;14 возможных, что, мягко говоря, нельзя признать хорошим результатом. <br /> <br /> Оценить выступление наших спортсменов в&nbsp;этом квалификационном цикле корреспондент &laquo;Чемпионат.com&raquo; попросил государственного тренера сборной Николая Русака.<br /> <br />&mdash;&nbsp;Николай Иванович, прокомментируйте, пожалуйста, итоги олимпийской квалификации наших гребцов.<br />&mdash;&nbsp;Я могу сказать, что это одно из&nbsp;самых неудачных выступлений спортсменов сборной России. Мы рассчитывали, что из&nbsp;семи посланных на&nbsp;квалификационный турнир экипажей, два или&nbsp;три всё же смогут завоевать право участвовать на&nbsp;Олимпийских играх в&nbsp;Лондоне. К сожалению, это сделать не&nbsp;получилось. Более того, мы считаем, что спортсмены не&nbsp;подошли к&nbsp;турниру в&nbsp;подобающей форме и&nbsp;показывали результаты ниже своих возможностей. Думается, были допущены серьёзные просчёты тренерского состава, который, по-видимому, не&nbsp;очень обладает одним важным качеством &ndash; подведением спортсменов к&nbsp;наивысшей спортивной форме. Это показала не&nbsp;только регата в&nbsp;Люцерне, но&nbsp;и прошлогодний чемпионат мира. На мой взгляд, Федерация гребного спорта сделала всё возможное, чтобы создать самые лучшие условия для&nbsp;подготовки. Все наши сильнейшие экипажи готовились в&nbsp;Италии, когда погодные условия не&nbsp;позволяли делать это в&nbsp;России, остальные гребцы готовились в&nbsp;Азербайджане, где тоже были созданы все условия для&nbsp;них. Поэтому удивляет тот факт, что наши одиночки, парная двойка, распашная четвёрка показали очень слабые результаты и&nbsp;не попали на&nbsp;Олимпиаду.<br /> <br />&mdash;&nbsp;То есть сборная России фактически была не&nbsp;готова к&nbsp;конкуренции с&nbsp;соперниками?<br />&mdash;&nbsp;Конечно, она была не&nbsp;готова. Фактически из&nbsp;14 экипажей мы только в&nbsp;двух будем выступать в&nbsp;Лондоне &ndash; парная мужская четвёрка и&nbsp;одиночница Юлия Левина из&nbsp;Краснодара. Для России это очень и&nbsp;очень мало.<br /> <br />&mdash;&nbsp;Насколько хуже выступили наши спортсмены по&nbsp;сравнению с&nbsp;олимпийским циклом Пекина?<br />&mdash;&nbsp;В Пекине вообще выступление было неудовлетворительным: ни&nbsp;один наш экипаж не&nbsp;попал в&nbsp;финальный заезд. Вообще в&nbsp;новой России, откровенно говоря, кроме 2004 года, Олимпиады в&nbsp;Афинах, команды по&nbsp;академической гребле выступали очень слабо. Причин много. После развала СССР развалилась и&nbsp;академическая гребля в&nbsp;регионах. Фактически были ликвидированы все гребные базы в&nbsp;Санкт-Петербурге. Многие базы по&nbsp;всей России были проданы частным лицам. И сейчас, например, в&nbsp;Москве нет места для&nbsp;занятия академической греблей. <br /> <br />&mdash;&nbsp;Есть ли у&nbsp;сборной России план и&nbsp;будет ли он скорректирован по&nbsp;результатам отборочных турниров?<br />&mdash;&nbsp;Да, у&nbsp;нас есть задача &ndash; завоевать одну медаль. Какая она будет, трудно сказать, но&nbsp;мы ещё надеемся. Особенно на&nbsp;экипаж парной четвёрки &ndash; ребята который год входят в&nbsp;шестёрку сильнейших на&nbsp;чемпионатах мира. Если главный тренер Самвел Аракелян сможет подвести их к&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;хорошей форме, то они смогут выступить достойно. <br /> <br />&mdash;&nbsp;Вы видите выход из&nbsp;сложившейся ситуации?<br />&mdash;&nbsp;Надо создавать условия для&nbsp;развития гребли в&nbsp;тех регионах, где она считается одним из&nbsp;базовых видов спорта, потому что у&nbsp;нас кроме Москвы, Санкт-Петербурга и&nbsp;Ростова в&nbsp;училищах занимается от&nbsp;одного до&nbsp;четырёх гребцов. Конечно, это мало, ведь команда состоит из&nbsp;48 спортсменов. Безусловно, самая главная проблема, которую нам надо&nbsp;решить &ndash; это повысить методический уровень тренеров, организовать серьёзную учёбу, причём не&nbsp;только в&nbsp;рамках академической гребли, но&nbsp;и во&nbsp;всех олимпийских видах спорта. Сейчас Россия начала проигрывать в&nbsp;циклических видах спорта, в&nbsp;наиболее медалеёмких. И академическая гребля &ndash; это образец одного из&nbsp;таких видов.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/olympic12/article-124502-rusak-sbornaja-okazalas-ne-gotova-k-konkurencii.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/be/fc/i9056742_a8b773b083e2691c925cf28345595dd9.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:20:05 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rowing/9056742/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9038591/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[В борьбе за Кубок мира по гребле краснодарская спортсменка взяла серебро]]></title>
		<description><![CDATA[<p>В Познани завершился первый этап Кубка мира по&nbsp;гребле на&nbsp;байдарках и&nbsp;каноэ. В состязаниях каноэ-двоек на&nbsp;дистанции 500 метров серебряную медаль завоевала Вера Бардак.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Россию на&nbsp;соревнованиях представляли всего три спортсменки из&nbsp;Краснодара. На 200-метровке в&nbsp;пятерку сильнейших попала Мария Лебедева. Дарья Еремина заняла шестое и&nbsp;седьмое места на&nbsp;дистанциях 5000 и&nbsp;1000 метров.<br /><br />В следующие выходные в&nbsp;немецком Дуйсбурге пройдет второй этапа Кубка мира.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://9tv.ru/news/item/28346">"Девятый канал"</source>
		<mailru:rb>4598</mailru:rb>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/7b/86/i9038591_b9f6a071f64967d37eff1f68cb43f72f.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:38:12 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rowing/9038591/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9034787/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[Гребцы РФ остались без лицензий ОИ в очередной день квалификации]]></title>
		<description><![CDATA[<p>МОСКВА, 22 мая&nbsp;&mdash; РИА Новости. Россияне не&nbsp;смогли завоевать ни&nbsp;одной олимпийской лицензии в&nbsp;квалификационной регате по&nbsp;академической гребле, проходящей в&nbsp;швейцарском Люцерне.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Во вторник проходили 10 финалов, в&nbsp;которых разыгрывались 18 путевок на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;Лондоне. Российские спортсмены были представлены в&nbsp;трех из&nbsp;них, но&nbsp;завоевать лицензию не&nbsp;удалось никому.</p>
<p>Экипаж мужской байдарки-четверки стал четвертым, а&nbsp;женские команды в&nbsp;четверке парной и&nbsp;восьмерке заняли пятые места.</p>
<p>В результате на&nbsp;Олимпийских играх-2012 россияне выступят только в&nbsp;двух дисциплинах из&nbsp;14, завоевав эти лицензии еще на&nbsp;чемпионате мира-2011. В Лондоне сборную России будут представлять Юлия Левина (байдарка-одиночка) и&nbsp;экипаж Сергея Федоровцева (байдарка-четверка парная).</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://rsport.ru/others/20120522/598336003.html">Р-Спорт</source>
		<mailru:rb>4271</mailru:rb>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 23:41:49 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rowing/9034787/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9027741/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[Интервью главного тренера сборной России по гребле Сергея Верлина]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Главный тренер сборной России по&nbsp;гребле на&nbsp;байдарках и&nbsp;каноэ Сергей Верлин оценил результаты наших спортсменов на&nbsp;турнирах олимпийского отбора и&nbsp;рассказал о&nbsp;субъективности судейства в&nbsp;Познани.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>На прошлой неделе на&nbsp;озере Мальта, которое находится в&nbsp;польском городе Познань, состоялся этап Кубка мира по&nbsp;гребле на&nbsp;байдарках и&nbsp;каноэ, являвшийся последним шансом для&nbsp;европейских сборных добрать олимпийские лицензии в&nbsp;Лондон. Сборная России подходила к&nbsp;соревнованию при&nbsp;довольно высоких показателях &ndash; на&nbsp;предыдущих квалификационных турнирах нашим ребятам удалось заработать 15 путёвок из&nbsp;18 возможных. Соответственно, перед познаньским этапом задача была однозначна: добыть три оставшиеся лицензии, чтобы отправиться на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;полном составе. И программа была выполнена. Завоевав две лицензии в&nbsp;женской одиночке на&nbsp;500 метров и&nbsp;мужской двойке на&nbsp;200, наша команда вплотную приблизилась к&nbsp;стопроцентному результату. Последнюю лицензию мы должны были завоевать на&nbsp;дистанции 200 метров у&nbsp;женщин, но&nbsp;результат Натальи Подольской, позволявший ей квалифицироваться на&nbsp;Олимпиаду, внезапно был аннулирован, а&nbsp;сама спортсменка подверглась дисквалификации.<br /> <br /> О результатах олимпийского отбора, деталях в&nbsp;ситуации с&nbsp;дисквалификацией Подольской и&nbsp;форме сборной России &laquo;Чемпионат.com&raquo; рассказал её главных тренер Сергей Верлин.<br /> <br /> <strong>&mdash; Сергей Викторович, подведите, пожалуйста, итоги олимпийского отбора. Вы довольны его результатами?</strong><br />&mdash;&nbsp;Результатами тренерский штаб полностью доволен. Конечно, есть маленькая горчинка по&nbsp;поводу третьей лицензии, которую мы тоже, по&nbsp;сути, завоевали. Наташа Подольская пришла второй в&nbsp;заезде байдарочниц на&nbsp;200 метров с&nbsp;большим отрывом от&nbsp;спортсменки из&nbsp;Италии, финишировавшей третьей. В этой дисциплине именно две спортсменки получали лицензии, а&nbsp;Подольская, после того как&nbsp;пересечь финишную черту, перевернулась. Согласно правилам нарушения в&nbsp;этом нет и&nbsp;результат должен был быть засчитан, но&nbsp;главный судья соревнования решила, что лодка финишировала без&nbsp;спортсменки, а&nbsp;это уже вне&nbsp;правил. Мы сразу же подали протест в&nbsp;бюро, но, как&nbsp;оказалось, его возглавляет представитель Италии, и&nbsp;ожидаемый ответ не&nbsp;заставил себя ждать: наши фото и&nbsp;видео-материалы принимать к&nbsp;рассмотрению не&nbsp;стали и&nbsp;очень быстро Подольскую дисквалифицировали.<br /> <br /> Что ж, закон есть закон, и&nbsp;его надо&nbsp;принимать. В Познани нам удалось завоевать две дополнительные лицензии, так что всего у&nbsp;нас 17 путёвок из&nbsp;18 возможных. По их общему количеству мы лидеры. У ближайших соперников&nbsp;&mdash; команды Германии&nbsp;&mdash; их 16, а&nbsp;у остальных и&nbsp;того меньше.<br /> <br /><strong>&nbsp;&mdash; Какую оценку можно поставить сборной по&nbsp;результатам олимпийского отбора?</strong><br />&mdash;&nbsp;Думаю, четвёрку. Ситуацию с&nbsp;Натальей Подольской можно было предугадать. Ещё раз объяснить молодой спортсменке, как&nbsp;надо вести себя в&nbsp;подобной ситуации. Считаю, что это мой недочёт. Надо предвидеть такие случаи и&nbsp;объяснять молодым спортсменам, что делать. Хотя подобных моментов множество, и&nbsp;знание, как&nbsp;вести себя в&nbsp;таких случаях, это опыт спортсмена и&nbsp;тренера.<br /> <br /><strong>&nbsp;&mdash; Насколько сильна была конкуренция в&nbsp;Познани? В какой форме находятся лидеры мировой гребли?</strong><br />&mdash;&nbsp;В одиночках отбирались только две лодки, а&nbsp;в двойке вообще один экипаж со&nbsp;всей Европы &ndash; вот и&nbsp;представьте уровень конкуренции.<br /> <br /><strong>&nbsp;&mdash; Насколько вы довольны временем и&nbsp;формой наших ребят?</strong><br />&mdash;&nbsp;Мы с&nbsp;тренерами, конечно, сначала немного расстроились, было много эмоциональных переживаний из-за несправедливого решения судей, ведь у&nbsp;нас была стопроцентная готовность и&nbsp;уверенность в&nbsp;выполнении поставленной задачи, но&nbsp;потом решили не&nbsp;гневить бога и&nbsp;признать результаты хорошими.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/olympic12/article-124286-verlin-rezultatami-polnostju-dovolny.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/ea/16/i9027741_d24f9272db7cb566169bc716a5f5a6f6.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:19:46 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rowing/9027741/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9013422/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[Гаража стал победителем этапа КМ по гребле в каноэ-одиночке]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Белорус Денис Гаража завоевал золото первого этапа Кубка мира по&nbsp;гребле на&nbsp;каноэ-одиночке в&nbsp;Польше. Предлагаем вашему вниманию и&nbsp;другие результаты мужских соревнований на&nbsp;турнире. <br /> <br /> </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p><strong>Гребля на&nbsp;байдарках и&nbsp;каноэ. Кубок мира. Первый этап. Познань (Польша)</strong><br /><strong> Мужчины. 500 м. Байдарка-двойка</strong> <br /> <br /> 1. Петер Гелле&nbsp;&mdash; Эрик Влчек (Словакия)&nbsp;&mdash; 1.35,307. <br /> 2. Роман Петрушенко&nbsp;&mdash; Роман Махнев (Белоруссия)&nbsp;&mdash; 1.36,163. <br /> 3. Душко Станоевич&nbsp;&mdash; Дежан Паич (Сербия)&nbsp;&mdash; 1.36,211&hellip; <br /> 8. Виталий Юрченко&nbsp;&mdash; Василий Погребан (Россия)&nbsp;&mdash; 1.39,259. <br /> <br /> <strong>Каноэ-одиночка</strong> <br /> <br /> 1. Денис Гаража (Белоруссия)&nbsp;&mdash; 2.07,336. <br /> 2. Нивалтор Сантос (Бразилия)&nbsp;&mdash; 2.08,876. <br /> 3. Андрей Крайтор (Азербайджан)&nbsp;&mdash; 2.09,316. <br /> <br /> <strong>Каноэ-двойка</strong> <br /> <br /> 1. Андрей Богданович&nbsp;&mdash; Александр Богданович (Белоруссия)&nbsp;&mdash; 1.47,023. <br /> 2. Сергей Безуглый&nbsp;&mdash; Максим Прокопенко (Азербайджан)&nbsp;&mdash; 1.47,491. <br /> 3. Дмитрий Рябченко&nbsp;&mdash; Александр Вовчецкий (Белоруссия)&nbsp;&mdash; 1.47,695. <br /> <br /> <strong>5000 м. Байдарка-одиночка</strong> <br /> <br /> 1. Олег Юреня (Белоруссия)&nbsp;&mdash; 19.52,145. <br /> 2. Эрик Верас Ларсен (Норвегия)&nbsp;&mdash; 19.52,625. <br /> 3. Хавьер Эрнанц Агуэра (Испания)&nbsp;&mdash; 20.45,357&hellip; <br /> 8. Дмитрий Екимов&nbsp;&mdash; 21.04,945&hellip; <br /> 16. Николай Червов (оба &ndash; Россия)&nbsp;&mdash; 21.30,293. <br /> <br /> <strong>Каноэ-одиночка </strong><br /> <br /> 1. Беньямин Рассел (Канада)&nbsp;&mdash; 23.00,729. <br /> 2. Матей Руснак (Словакия)&nbsp;&mdash; 23.07,645. <br /> 3. Дмитрий Янчук (Украина)&nbsp;&mdash; 23.11,597.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/olympic12/news-1189658-garazha-stal-pobeditelem-jetapa-km-po-greble-v-kanoje-odinochke.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:47:38 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rowing/9013422/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9012435/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[Бардак и Полькина завоевали серебро в каноэ-двойке на этапе КМ в Польше]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Россиянки Вера Бардак и&nbsp;Екатерина Полькина завоевали второе место в&nbsp;гребле на&nbsp;каноэ-двойке на&nbsp;первом этапе Кубка мира в&nbsp;польской Познани. Предлгаем вашему вниманию и&nbsp;другие результаты женских соревнований заключительного дня турнира. </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p><strong>Гребля на&nbsp;байдарках и&nbsp;каноэ. Кубок мира. Первый этап. Познань (Польша)</strong><br /><strong> Женщины. 500 м. Каноэ-двойка</strong> <br /> <br /> 1. Лорен Винсент-Лапойнт&nbsp;&mdash; Маллори Николсон (Канада)&nbsp;&mdash; 2.17,527. <br /> 2. Вера Бардак&nbsp;&mdash; Екатерина Полькина (Россия)&nbsp;&mdash; 2.33,743. <br /> <br /> <strong>5000 м. Байдарка-одиночка</strong> <br /> <br /> 1. Софья Палданиус (Швеция)&nbsp;&mdash; 22.26,173. <br /> 2. Кристина Бедош (Австрия)&nbsp;&mdash; 23.08,577. <br /> 3. Михаэла Йонссон (Швеция)&nbsp;&mdash; 23.40,629&hellip; <br /> 6. Дарья Еремина (Россия)&nbsp;&mdash; 23.52,017&hellip; <br /> 8. Кристина Петрова (Россия)&nbsp;&mdash; 24.18,441.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/olympic12/news-1189576-bardak-i-polkina-zavoevali-serebro-v-kanoje-dvojke-na-jetape-km-v-polshe.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:10:23 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rowing/9012435/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9008933/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[Россияне завоевали 4 медали в заключительный день этапа КМ по гребле]]></title>
		<description><![CDATA[<p>МОСКВА, 20 мая&nbsp;&mdash; РИА Новости. Российские спортсмены стали обладателями четырех наград в&nbsp;заключительный день первого этапа Кубка мира по&nbsp;гребле на&nbsp;байдарках и&nbsp;каноэ, который завершился в&nbsp;Познани (Польша).</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Вера Бардак и&nbsp;Екатерина Полькина взяли серебро в&nbsp;каноэ-двойке на&nbsp;дистанции 500 метров, с&nbsp;результатом 2 минуты 33,743 секунды уступив лишь канадкам Лорен Винсент-Лапойнт и&nbsp;Маллори Николсон (2.17,527).</p>
<p>Светлана Кудинова и&nbsp;Наталья Проскурина выиграли серебро на&nbsp;дистанции 200 метров в&nbsp;байдарке-двойке, показав время 41,005 секунды. Золотые медали достались белорусскому дуэту Марина Полторан/Ольга Кудженко (40,617).</p>
<p>Иван Штыль занял второе место в&nbsp;финальном заезде каноистов-одиночников на&nbsp;200 метров (42,365), первым финишировал азербайджанец Андрей Крятов (42,097).</p>
<p>Максим Молочков (37,318) завоевал бронзу на&nbsp;дистанции 200 метров в&nbsp;соревнованиях байдарочников-одиночников, серебро у&nbsp;испанца Сауля Кравиотто (37,002), золото у&nbsp;британца Эдварда Маккивера (36,926).</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://rsport.ru/others/20120520/598048973.html">Р-Спорт</source>
		<mailru:rb>4271</mailru:rb>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:51:07 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rowing/9008933/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rowing/9008105/</guid>
		<category>Спорт: Гребля</category>
		<title><![CDATA[Дуэт Кудиновой и Проскуриной - второй на этапе КМ в гребле на байдарке-двойке]]></title>
