<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:mailru="http://news.mail.ru/">
<channel>
	<title>Спорт@Mail.Ru: Новости</title>
	<link>http://sport.mail.ru/</link>
	<description><![CDATA[Оперативная информация и аналитика на страницах Спорт@Mail.Ru]]></description>
	<image>
		<url>http://news.mail.ru/img/rss/logo_sport.gif</url>
		<title>Спорт@Mail.Ru</title>
		<link>http://sport.mail.ru/</link>
	</image>
	<language>ru</language>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:18:26 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 01:15:30 +0400</lastBuildDate>
	<generator>news.mail.ru RSS engine</generator>
	<managingEditor>info@news.mail.ru</managingEditor>
	<webMaster>info@news.mail.ru</webMaster>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rugby/9061649/</guid>
		<category>Спорт: Регби</category>
		<title><![CDATA[Щербань: матч с "Красным Яром" будет игрой характеров]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Игрок сборной России по&nbsp;регби и&nbsp;полузащитник красноярского клуба &laquo;Енисей&raquo; Алексей Щербань рассказал о&nbsp;подготовке команды к&nbsp;встрече чемпионата России против &laquo;Красного Яра&raquo;.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Конечно, все понимают, что это открытие сезона в&nbsp;Красноярске, и&nbsp;каждая команда не&nbsp;хочет ударить лицом в&nbsp;грязь перед своими болельщиками. Последнюю неделю готовимся конкретно к&nbsp;игре, отрабатываем домашние заготовки. Соперник, конечно же, известен хорошо, почти каждого игрока знаем&nbsp;&mdash; и&nbsp;на что он способен, и&nbsp;что от&nbsp;него ожидать. Матч с &ldquo;Красным Яром&rdquo; будет игрой характеров. Красноярское дерби становится интересней, будет жёсткая игра, знаю точно. Ну и&nbsp;как в&nbsp;каждой игре кто совершит меньше ошибок, тот и&nbsp;победит. Несомненно, ждём поддержку болельщиков&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказал Щербань в&nbsp;интервью корреспонденту &laquo;Чемпионат.com&raquo; Сергею Вилчёнкову.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/other/news-1193506-shherban-match-s-krasnym-jarom-budet-igroj-kharakterov.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 01:15:30 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rugby/9061649/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rugby/9061257/</guid>
		<category>Спорт: Регби</category>
		<title><![CDATA[Баженов: "Красный Яр" настроен только на победу, иначе и быть не может]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Нападающий красноярского регбийного клуба &laquo;Красный Яр&raquo; Сергей Баженов в&nbsp;преддверии предстоящего 28 мая матча тура чемпионата России с&nbsp;другим красноярским клубом &laquo;Енисей&raquo; рассказал о&nbsp;важности данной встречи для&nbsp;его команды.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Могу сказать, что игра будет интересной и&nbsp;непредсказуемой. Одно слово&nbsp;&mdash; дерби&nbsp;&mdash; говорит само за&nbsp;себя. Так исторически сложилось, что регбийная история нашего города пишется именно этими двумя командами и&nbsp;игры получаются всегда интересными и&nbsp;напряжёнными. Каждый игрок понимает, что значит для&nbsp;него эта встреча и&nbsp;какое значение она имеет для&nbsp;его клуба. Однозначно, что мы настроены только на&nbsp;победу, а&nbsp;иначе и&nbsp;быть не&nbsp;может. Очень хочется, что бы в&nbsp;этот день пришло много болельщиков и&nbsp;просто людей, которые любят регби&raquo;,&nbsp;&mdash; призвал болельщиков Баженов в&nbsp;беседе с&nbsp;корреспондентом &laquo;Чемпионат.com&raquo; Сергеем Вилчёнковым.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/other/news-1193422-bazhenov-krasnyj-jar-nastroen-tolko-na-pobedu-inache-i-byt-ne-mozhet.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:58:45 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rugby/9061257/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rugby/9061091/</guid>
		<category>Спорт: Регби</category>
		<title><![CDATA[Гончаров: "Империя" дала бой лидеру за счёт самоотдачи всех игроков]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Защитник пензенского регбийного клуба &laquo;Империя&raquo; Артём Гончаров прокомментировал исход матча третьего тура чемпионата России против &laquo;ВВА-Подмосковье&raquo;, завершившегося победой &laquo;Подмосковья&raquo; со&nbsp;счётом 41:22.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Отлично настроились на&nbsp;игру в&nbsp;раздевалке, но&nbsp;началась она отвратительно&nbsp;&mdash; за&nbsp;семь минут две попытки пропустили, далее ещё одну. Потом собрались, поняли, что терять уже нечего, стали играть раскованно и&nbsp;многое началось получаться. В итоге&nbsp;&mdash; три попытки в&nbsp;зачётку сопернику. Пытались даже зацепиться за&nbsp;бонусное очко, было две стопроцентные возможности, и&nbsp;мы ими не&nbsp;воспользовались. После ухода ребят в&nbsp;Казань мы не&nbsp;стали слабее. Подросли молодые игроки, которые хоть и&nbsp;не обладают опытом, но&nbsp;своим желанием полностью это компенсируют. Бой лидеру команда дала за&nbsp;счёт самоотдачи всех игроков&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказал Гончаров в&nbsp;интервью корреспонденту &laquo;Чемпионат.com&raquo; Сергею Вилчёнкову.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/other/news-1193388-goncharov-imperija-dala-boj-lideru-za-schjot-samootdachi-vsekh-igrokov.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:25:59 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rugby/9061091/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rugby/9060390/</guid>
		<category>Спорт: Регби</category>
		<title><![CDATA[Курашвили сыграет за "Новокузнецк" в матче против клуба "Фили"]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Грузинский регбист Бека Курашвили, игра которого вызывала интерес со&nbsp;стороны тренерского штаба сборной России, возвращается в&nbsp;Новокузнецк из&nbsp;Грузии. Регбист, выступавший в&nbsp;чемпионате своей страны за&nbsp;один из&nbsp;грузинских клубов, 27 мая утром возвращается в&nbsp;расположение &laquo;Новокузнецка&raquo;.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Уже на&nbsp;следующий день Курашвили в&nbsp;составе &laquo;Новокузнецка&raquo; выйдет на&nbsp;первый домашний матч сезона против московской команды &laquo;Фили&raquo;, сообщает официальный сайт РК &laquo;Новокузнецк&raquo;.<br /> <br /> Напомним, что &laquo;Новокузнецк&raquo; провёл в&nbsp;чемпионате России две игры и&nbsp;в обеих потерпел поражение&nbsp;&mdash; от&nbsp;столичной &laquo;Славы&raquo; со&nbsp;счётом 9:26 и&nbsp;от &laquo;ВВА-Подмосковье&raquo; со&nbsp;счётом 7:71.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/other/news-1193288-kurashvili-sygraet-za-novokuzneck-v-matche-protiv-kluba-fili.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:26:25 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rugby/9060390/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rugby/9059870/</guid>
		<category>Спорт: Регби</category>
		<title><![CDATA[Клуб "ВВА-Подмосковье" победил в гостях "Империю" в матче третьего тура ЧР]]></title>
		<description><![CDATA[<p>В матче третьего тура чемпионата России по&nbsp;регби монинский клуб &laquo;ВВА-Подмосковье&raquo; одержал победу над&nbsp;пензенской &laquo;Империей&raquo; со&nbsp;счётом 41:22. Победители уже в&nbsp;первом тайме занесли пять попыток хозяевам и&nbsp;заработали бонусное очко.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Лучший бомбардир подмосковного клуба Юрий Кушнарев набрал в&nbsp;матче шесть очков, забив две точные реализации.<br /> <br /> <strong>Регби. Чемпионат России. Третий тур</strong><br /> <br /><strong> &laquo;Империя&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ВВА-Подмосковье&raquo;&nbsp;&mdash; 22:41 (15:31).</strong><br /> <br /><strong> Попытки:</strong> Кобылаш, Марченко, Андреев, Шакиров, Панасенко, М. Бабаев&nbsp;&mdash; Маслов, Савоськин, Ножкин.</p>
<p><strong>Реализации:</strong> Дёмушкин-2&nbsp;&mdash; Ю. Кушнарев-3, Ключников.</p>
<p><strong>Штрафные:</strong> Дёмушкин&nbsp;&mdash; Ключников.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/other/news-1193228-klub-vva-podmoskove-pobedil-v-gostjakh-imperiju-v-matche-tretego-tura-chr.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:31:13 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rugby/9059870/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rugby/9058489/</guid>
		<category>Спорт: Регби</category>
		<title><![CDATA[Анонс 14-го тура клубного чемпионата по регби Superrugby]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Две встречи 14-го тура Superrugby ожидаются с&nbsp;огромным интересом. Chiefs и&nbsp;Bulls поборются за&nbsp;лидерство в&nbsp;общем зачёте, а&nbsp;Brumbies и&nbsp;Reds&nbsp;&mdash; за&nbsp;первое место в&nbsp;австралийской конференции.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>Возможное поражение &laquo;вождей&raquo; в&nbsp;матче с&nbsp;Bulls будет дорого стоить для&nbsp;них. Chiefs так и&nbsp;останутся на&nbsp;вершине конференции &laquo;киви&raquo;, однако пропускающие этот тур &laquo;крестоносцы&raquo; окажутся в&nbsp;опасной близости от&nbsp;них. В случае поражения &laquo;быков&raquo; опережающие их на&nbsp;два очка Stormers могут уйти в&nbsp;отрыв и&nbsp;в общей классификации, и&nbsp;в борьбе за&nbsp;прямую путёвку в&nbsp;полуфинал от&nbsp;южноафриканской конференции. Brumbies в&nbsp;случае победы над&nbsp;красными в&nbsp;Брисбене смогут практически на&nbsp;сто процентов обеспечить себе первое место среди австралийских клубов. В случае победы Reds борьба в&nbsp;конференции &laquo;кенгуру&raquo; обострится до&nbsp;предела.<br /> <br /><strong> Chiefs&nbsp;&mdash; Bulls</strong><br /> 25 мая. Гамильтон (Новая Зеландия). Waikato Stadium.<br /> История встреч: 17 игр +8=1-8, 315-357<br /> Игра тура и&nbsp;повторение финала Superrugby трёхлетней давности. Четыре последние встречи между соперниками, включая и&nbsp;финал 2009 года, закончились победой Bulls. Chiefs отдыхали в&nbsp;прошлом туре, а&nbsp;Bulls завершают свое четырёхматчевое выездное турне по&nbsp;Австралии и&nbsp;Новой Зеландии и, возможно, против &laquo;быков&raquo; сыграет ещё и&nbsp;их усталость. Тем не&nbsp;менее победителя этого противостояния предсказать очень сложно. Советуем посмотреть&nbsp;&mdash; это будет Superrugby!<br /> Прогноз &laquo;Чемпионат.com&raquo;: минимальная победа Chiefs<br /> <br /><strong> Hurricanes&nbsp;&mdash; Rebels</strong><br /> 26 мая. Веллингтон (Новая Зеландия). Westpac Stadium<br /> История встреч: 1 игра +0=0-1, 25-42<br /> Hurricanes в&nbsp;последних матчах показывают неплохую игру, но&nbsp;не отличаются стабильностью. &laquo;Ураганы&raquo; вырвали победу у&nbsp;Highlanders, проигрывая по&nbsp;ходу матча, но&nbsp;не смогли удержать преимущество в&nbsp;последней встрече с&nbsp;Brumbies. Но пока минимальные шансы на&nbsp;попадание в&nbsp;плей-офф ещё сохраняются, Hurricanes, без&nbsp;сомнения, будут цепляться за&nbsp;них до&nbsp;последнего. Rebels победили в&nbsp;двух последних матчах подряд, но&nbsp;вряд ли они смогут увеличить победную серию, тем более в&nbsp;Веллингтоне, когда для&nbsp;хозяев на&nbsp;кону будет стоять вопрос попадания в&nbsp;плей-офф.<br /> Прогноз &laquo;Чемпионат.com&raquo;: победа Hurricanes с&nbsp;разницей в&nbsp;10-15 очков.<br /> <br /><strong> Blues&nbsp;&mdash; Highlanders</strong><br /> 26 мая. Окленд (Новая Зеландия). Стадион Eden Park.<br /> История встреч: 19 игр +13=0-6, 305-204<br /> Безобразная игра Blues в&nbsp;прошлом матче не&nbsp;вселяет оптимизма поклонникам клуба и&nbsp;специалистам. Скорее всего, сезон 2012 будет самым неудачным для&nbsp;синих. Highlanders продолжают удивлять в&nbsp;каждом матче. И если в&nbsp;позапрошлом туре они умудрились упустить победу на&nbsp;своем поле в&nbsp;матче против &laquo;ураганов&raquo;, то в&nbsp;прошлом неожиданно победили на&nbsp;тот момент лидера&nbsp;&mdash; Bulls. &laquo;Горцы&raquo; предстали в&nbsp;матче против &laquo;быков&raquo; дисциплинированной командой, отлично отыграв в&nbsp;обороне и&nbsp;предоставив бьющему соперников Штейну минимум шансов для&nbsp;набора очков. В Данедине &laquo;горцы&raquo; были сильнее&nbsp;&mdash; 30:27, и&nbsp;это была одна из&nbsp;лучших игр синих в&nbsp;этом сезоне. Эта встреча&nbsp;&mdash; неплохой шанс для&nbsp;Highlanders набрать пять очков и&nbsp;продолжить борьбу за&nbsp;попадание в&nbsp;решающий раунд<br /> Прогноз &laquo;Чемпионат.com&raquo;: победа гостей с&nbsp;бонусным очком.<br /> <br /><strong> Brumbies&nbsp;&mdash; Reds</strong><br /> 26 мая. Канберра (Австралия).Canberra Stadium.<br /> История встреч: 19 игр +16=0-3, 369-171<br /> Матч за&nbsp;первое место в&nbsp;австралийской конференции. Победив в&nbsp;нём, хозяева без&nbsp;вопросов могут готовиться к&nbsp;матчам плей-офф. В случае поражения красные приблизятся к &laquo;жеребцам&raquo; на&nbsp;расстоянии одной бонусной победы. Обе команды в&nbsp;последнее время радуют своих поклонников. Reds сумели вернуть в&nbsp;свои ряды к&nbsp;решающим матчам всех своих травмированных звёзд, а&nbsp;Brumbies, судя по&nbsp;последнему матчу, нашли замену травмированному Лилиифано в&nbsp;лице удачно действующего Зака Холмса. В первом матче сезона в&nbsp;Брисбене сильнее были Reds&nbsp;&mdash; 20:13<br /> Прогноз &laquo;Чемпионат.com&raquo;: победа Brumbies в&nbsp;5-7 очков.<br /> <br /><strong> Western Force&nbsp;&mdash; Lions</strong><br /> 26 мая. Перт (Австралия). nib Stadium.<br /> История встреч: 6 игр +4=1-1, 191-116<br /> В &laquo;западной цитадели&raquo; австралийского регби пройдёт встреча между двумя аутсайдерами нынешнего сезона. Force из&nbsp;шести матчей на&nbsp;своем домашнем nib Stadium выиграли только однажды. В прошлом же матче против &laquo;повстанцев&raquo; им всего двух очков не&nbsp;хватило до&nbsp;третьей победе в&nbsp;сезоне. Lions проиграл 10 последних игр подряд. И хотя команда выдаёт неплохие отрезки в&nbsp;последних матчах, но&nbsp;им не&nbsp;хватает класса для&nbsp;того, чтобы хорошо играть на&nbsp;протяжении всех 80 минут поединка.<br /> Прогноз &laquo;Чемпионат.com&raquo;: третья победа Western Force в&nbsp;сезоне. <br /> <br /><strong> Cheetahs&nbsp;&mdash; Waratahs</strong><br /> 26 мая. Блюмфонтейн (ЮАР). Стадион Vodacom Park.<br /> История встреч: 7 игра +2=0-5, 102-136<br /> Оба клуба потеряли шансы на&nbsp;попадание в&nbsp;шестёрку команд, которые будут участвовать в&nbsp;решающем раунде. Тем не&nbsp;менее и&nbsp;Cheetahs, и&nbsp;Waratahs горят желанием на&nbsp;мажорной ноте завершить сезон. Хозяева в&nbsp;начале сезона показывали довольно симпатичное и&nbsp;результативное регби, но&nbsp;огорчили своих поклонников четырьмя поражениями в&nbsp;пяти последних матчах. У Waratahs такой же результат, но&nbsp;проиграны все четыре последние встречи, чего не&nbsp;случалось с&nbsp;командой уже пять лет. Пора уже клубу из&nbsp;Нового Южного Уэльса использовать весь свой потенциал и&nbsp;порадовать собственных болельщиков <br /> Прогноз &laquo;Чемпионат.com&raquo;: в&nbsp;результативном матче победит Waratahs.<br /> <br /><strong> Sharks&nbsp;&mdash; Stormers</strong><br /> 26 мая. Дурбан (ЮАР). ABSA Stadium.<br /> История встреч: 17 игр +8=0-9, 214-251<br /> Традиционное южноафриканское противостояние &laquo;акул&raquo; и &laquo;бурь&raquo; завершит 14-й тур. Несмотря на&nbsp;всю критику, которой подвергается игра Stormers, команда Алистера Кутзее находится в&nbsp;лидерах чемпионата и&nbsp;пока потерпела только одно поражение, несмотря на&nbsp;то что ни&nbsp;разу ещё не&nbsp;заносила соперникам четыре и&nbsp;более попыток. Хозяев же на&nbsp;победу мотивирует шестое место и&nbsp;хорошие шансы на&nbsp;попадание в&nbsp;решающий раунд. Мишалак&nbsp;&mdash; в&nbsp;основе Sharks на&nbsp;месте полузащитника веера, а&nbsp;Пэт Лэмби&mdash; на&nbsp;месте фулбэка. В Кейптауне в&nbsp;начале сезона с&nbsp;минимальным перевесом победили Stormers&nbsp;&mdash; 15:12. <br /> Прогноз &laquo;Чемпионат.com&raquo;: победа Stormers с&nbsp;разницей в&nbsp;3-5 очков.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/other/article-124516-superrugby-byki-dlja-vozhdej.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<enclosure url="http://news.mail.ru/pic/74/4d/i9058489_6957c5556e65ef438f6006084f1b9f2d.jpg" type="image/jpeg" />
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:47:12 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rugby/9058489/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rugby/9047755/</guid>
		<category>Спорт: Регби</category>
		<title><![CDATA[Умнов: "Империя" будет биться за бонусное очко]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Молодой защитник пензенской &laquo;Империи&raquo; Ян Умнов рассказал о&nbsp;подготовке команды к&nbsp;предстоящей 24 мая игре с&nbsp;лидером чемпионата &laquo;ВВА&nbsp;&mdash;Подмосковье&raquo;.<br /> <br /> </p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;После игры с&nbsp;Красноярском Владислав Кащеев сказал нам в&nbsp;раздевалке, что сыграли мы неплохо, но&nbsp;ещё надо&nbsp;работать. К матчу с &ldquo;ВВА&rdquo; готовимся в&nbsp;штатном режиме&nbsp;&mdash; и&nbsp;физически, и&nbsp;тактически, в&nbsp;команде хорошее рабочее настроение. Я думаю, эта игра будет важна для&nbsp;обеих команд. Монино будет играть на&nbsp;победу, им важно бонусное очко. Однако и&nbsp;для &ldquo;Империи&rdquo; это игра очень важна, будем стараться сыграть как&nbsp;можно лучше! Команда настроена биться за&nbsp;бонусное очко. После ухода некоторых игроков в&nbsp;Казань роль лидеров в&nbsp;нашем клубе взяли на&nbsp;себя Дима Плеханов, Андрей Уткин, Сергей Ножкин и&nbsp;Артём Гончаров. Восстанавливается после травмы Илья Демушкин. В матче с &ldquo;Красным Яром&rdquo; просидел на&nbsp;скамейке, поэтому сейчас рвусь в&nbsp;бой, чтобы помочь своей команде &ldquo;,&nbsp;&mdash; рассказал Умнов корреспонденту сайта &bdquo;Чемпионат.com&ldquo; Сергею Вилчёнкову.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/other/news-1192436-umnov-imperija-budet-bitsja-za-bonusnoe-ochko.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:59:27 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rugby/9047755/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rugby/9046434/</guid>
		<category>Спорт: Регби</category>
		<title><![CDATA[Мочнев: игры "Енисея" и "Яра" не уступают лучшим клубным чемпионатам планеты]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Девятикратный чемпион страны по&nbsp;регби, тренер сборной России в&nbsp;возрасте до&nbsp;18 лет, тренер юношеских сборных команд Красноярского края Евгений Мочнев поделился ожиданиями от&nbsp;матча третьего тура между &laquo;Енисеем-СТМ&raquo; и &laquo;Красным Яром&raquo;.</p>]]></description>
		<mailru:full-text><![CDATA[<p>&laquo;Красноярск готовится к&nbsp;дерби. У нас всегда матчи между этими клубами вызывают огромный интерес. Болельщики знают, что победить может любая команда. Бой идёт до&nbsp;последних секунд. Новый сезон. Команды готовились и&nbsp;наверняка что-то новое и&nbsp;незнакомое продемонстрируют в&nbsp;этой игре. &ldquo;СТМ&rdquo; готовился в&nbsp;Ирландии, а &ldquo;Яр&rdquo; в&nbsp;Новой Зеландии, и&nbsp;это о&nbsp;многом говорит. Ещё, наверное, появятся новые и&nbsp;весьма интересные игроки, которые внесут в&nbsp;игру каждой команды что-то своё. Трудно сказать, кто победит. Не раз бывало так, что предрекали победу одной команде, и&nbsp;на это были весьма серьёзные причины, но&nbsp;победу вырывала совсем другая команда. Я сам лично не&nbsp;раз попадался на&nbsp;ошибочном прогнозе.<br /> <br /> Слабая сторона &ldquo;Яра&rdquo;&nbsp;&mdash; это дисциплина&nbsp;&mdash; обычная и&nbsp;игровая. Но характер у&nbsp;команды очень сильный. Сплочённый коллектив и&nbsp;достаточно много игроков местных. &ldquo;СТМ&rdquo;&nbsp;&mdash; высокоорганизованная команда. Но поставлена тренером в&nbsp;жёсткие рамки игры, что иногда мешает раскрыть свои возможности игрокам полнее. В &ldquo;Яре&rdquo; как&nbsp;раз в&nbsp;этом плане больше свободы, но&nbsp;если идёт перебор, это мешает команде победить. Это лучшие команды России. Это элита русского регби. В последние года два игры между &ldquo;СТМ&rdquo; и &ldquo;Яром&rdquo; по&nbsp;красоте и&nbsp;накалу не&nbsp;уступают лучшим клубным чемпионатам планеты. Их непредсказуемость всегда интригует и&nbsp;вызывает в&nbsp;красноярских любителях регби живой и&nbsp;азартный интерес&raquo;&nbsp;&mdash; рассказал Мочнев корреспонденту сайта &laquo;Чемпионат.com&raquo; Сергею Вилчёнкову.</p>]]></mailru:full-text>
		<source url="http://www.championat.com/other/news-1192228-mochnev-igry-eniseja-i-jara-ne-ustupajut-luchshim-klubnym-chempionatam-planety.html">Чемпионат.com</source>
		<mailru:rb>4998</mailru:rb>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:32:35 +0400</pubDate>
		<link>http://sport.mail.ru/news/rugby/9046434/</link>
	</item>
	<item>
		<guid>http://sport.mail.ru/news/rugby/9032932/</guid>
		<category>Спорт: Регби</category>
		<title><![CDATA[Обзор 13-го тура клубного чемпионата по регби Superrugby]]></title>
		<description><![CDATA[<p>13-й тур принёс смену лидера общего зачёта. Stormers в&nbsp;своём не&nbsp;самом зрелищном, но&nbsp;эффективном оборонительном стиле обыграли Waratahs и&nbsp;снова возглавили таблицу Superrugby.</p>]]></description>
